Fr. 08.11.2013, Weisstannen - Horn | Do. 12.12.2013, Zugerberg |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auf dem Wanderwegweiser unterhalb der Kirche wird unser Etappenziel Gätterli mit einer Gehzeit von 2 h 20 min erwähnt. Wir zweigen von der Ortsdurchfahrt ab und laufen auf einen Bauernhof zu. Knapp dran vorbei, endet das Strässchen hinterm Bauernhof. Ein Wiesenpfad verbindet den Bauernhof mit dem nächsten. Von dort geht es wenige hundert Meter auf einem Wirtschaftsweg mit grünem Mittelstreifen weiter. An einer Hecke zeigt schliesslich ein Wanderwegweiser nach links auf die steile Wiese. Weglos steigen wir entlang der Hecke den steilen Hang hinauf, immer mit der Gefahr, im nassen Gras nach hintan abzurutschen. Hinter uns kommt über den Häusern von Lauerz langsam der Lauerzer See zum Vorschein. Ein Bauer hat wohl um diese Jahreszeit nicht mehr mit Wanderern gerechnet und Weidezäune ohne Durchlass aufgestellt. Zweimal müssen wir den flexiblen Zaun nach unten drücken und drüber steigen. Nur Dank einiger rotweissen Markierungen an einzelnen Bäumen und Pfosten finden wir den richtigen Weg nach oben. An einem alleinstehenden Haus lesen wir die Namen und Geburtstage aller darin wohnenden Kinder, Karin, Remo und Tamara. Den Kleinbussen vor dem Haus nach zu urteilen, will die Familie noch weiter wachsen. An einer Gartenzwergkolonie vorbei landen wir wieder auf der steilen Wiese, auf der wir zum nahegelegenen Punkt 775m gelangen, so steht es auf dem Wanderwegweiser. Am Waldrand entlang steigen wir jetzt knappe zehn Minuten die nassen und steilen Wiesen hinauf und kreuzen an einem Wanderwegweiser einen Wirtschaftsweg. Vereinzelt decken kleinere Schneefelder das Gelände ab. Eine halbe Stunde später stehen wir bei Ried/Twäriberg in einer weissen Winterlandschaft völlig in Nebel eingehüllt. Am Wanderwegweiser ist Gätterli mit einer Gehzeit von 30 min angeschrieben. Laut Metereologen soll 250 Meter über uns die Sonne scheinen. Das lässt sich aber im Moment nicht mal erahnen. Wären da nicht Spuren im Schnee, hätten wir keinen Chance, den Weg zu finden. So folgen wir den Fussspuren im Schnee, in der Hoffnung, der Spurenleger wusste wo's lang geht. Blind durch Nebel und angelaufener Brille, bemühen wir uns, die Spuren im Schnee nicht zu verlieren. Wo sie sich trennen, müssen wir uns entscheiden, doch sie führen wieder zusammen. Nach zwanzig Minuten gabelt sich der Weg an einem Wanderwegweiser. Wir sollten Richtung Timpel nach links abzweigen, doch einen Abstecher zum Gätterli wollen wir noch machen. Dort gibt es ein Gasthaus, das jetzt bestimmt geschlossen ist. Und so ist es auch. Über einen Waldpfad, der entweder oft begangen wird, oder schon mal vom Schnee geräumt wurde, stossen wir nach fünf Minuten an das Gasthaus mit verschlossenen Fensterläden. Auf den Tischen und Bänken vor der Gaststätte türmt sich der Schnee. Eiskristalle zieren die Blumen im Blumenkasten, die immer noch blühen. Jetzt schon hundert Meter unter der angekündigten Nebel-Obergrenze, haben wir den Glauben an die Fähigkeiten der Metereologen schon fast verloren. Schnell verlassen wir den ungastlichen Ort und laufen den Waldpfad wieder hinunter zur Abzweigung nach Timpel. Ein paar Wanderer kommen uns entgegen, doch wir verkneifen es uns, sie zu fragen, ob sie schon die Sonne gesehen haben. Auf einer ausgetretenen Spur im Schnee laufen wir zehn Minuten durch den Wald und über freies Gelände bis zu einer Haarnadelkurve der Bergstrasse bei Rohrboden. Das Vorratshäuschen für Brennholz am Grillplatz ist prall gefüllt. Aber Tische und Bänke versinken im Schnee. Obwohl der Wirtschaftsweg Richtung Osten nur mässig ansteigt, ist das Gehen etwas mühsam. Die festgefahren Reifenspuren sind gefroren und rutschig. Am Egg macht die Bergstrasse eine S-Kurve. Nur zwölf Meter unter der angekündigten Nebel-Obergrenze kommt langsam der Glaube an den Sonnenschein wieder. Ganz kurz lugt die Spitze der Rigi-Hochflue über uns aus dem Nebel, verschwindet aber gleich wieder. Und wenige Minuten später bewahrheiten sich die Vorhersagen der Metereologen, man könnte meinen, metergenau. Am ersten sonnenbeschienenen Wanderwegweiser ist Gottertli mit einer Gehzeit von 15 min angeschrieben. Eigentlich sollte das Gottertli auf unserer Strecke liegen. Da wir im Schnee und Nebel die Abzweigung verpasst hatten, machen wir jetzt einen Abstecher dort hin und zweigen nach rechts von unserer Rundtour ab. Drei Minuten laufen wir den verschneiten Weg hinauf und finden rechterhand eine Unterstandshütte mit einem Tisch und Bänken, genau die richtige Lokation, um den Sektkorken knallen zu lassen und auf die 400ste Jubiläumswanderung anzustossen. Einer Jubiläumswanderung angemessen, haben wir jetzt freie Sicht auf alle umliegenden Berge, die höher als 1300 Meter ü.M. sind. Gelegentlich schwappt eine Nebelschwade über die Obergrenze und nimmt uns wieder für kurze Zeit die schöne Aussicht. Vom Stehen und Sekttrinken wird uns auch langsam kalt. Noch sind wir nicht auf dem höchsten Punkt der Wanderung. Zum Gottertli dürfen wir laut Wanderwegweiser noch zehn Minuten durch den ungespurten Schnee stapfen. Obwohl die Zeitangabe auf dem Wanderwegweiser eher für den Sommer gilt, schaffen wir es trotzt Schnee in genau zehn Minuten zum Gipfel des Gottertli. Zwei Panoramatafeln erklären auf dem eingezäunten Gipfelplateau die umliegenden Berge. Dazu zählen die drei naheliegenden Gipfel der Rigi, die markanten Gipfel des Mythen, der Fonalpstock mit seiner Bergstation und viele andere Berge der Zentralschweiz. Eine halbe Stunde lang können wir uns kaum satt sehen, doch der Rückweg durch den Nebel steht noch an. Vorbei an der Unterstandshütte folgen wir dem Wanderwegweiser in Richtung Timpel. Auf einem verschneiten Wirtschaftsweg geht es ostwärts hinunter. Nebelschwaden trüben schon den Sonnenschein. Nach einer knappen viertel Stunde zeigt ein Wanderwegweiser vom Wirtschaftsweg weg, auf einen Wald hin. Zum Glück hat wieder ein hoffentlich Ortskundiger eine Spur im Schnee hinterlassen. Wir folgen der Spur und tauchen in den winterlichen Wald ein. Nasser Schnee drückt die Äste der Bäume herunter, unter denen wir gebückt hindurch laufen müssen. Nach gut zehn Minuten stossen wir bei Schwand an einen Wanderwegweiser. Mitten im Nebel aber bei weniger Schnee, ist jetzt der Pfad wieder deutlich zu erkennen. In etwas mehr als zehn Minuten steigen wir bis zur nördlichen Stockflue hinunter. Dort zeigt ein blauer Wanderwegweiser u.a. auch eine Sackgasse, zur Stockflue Pt 1137, an. Wir zweigen aber nach links, zum Unter Brunniberg ab, der auf dem gelben Wanderwegweiser mit einer Gehzeit von 30 min angeschrieben ist. Schon fünf Minuten später fällt uns am Obersten Brunniberg ein altes Bauernhaus auf, dessen Hauswand mit allerlei frühzeitlichen Haushaltsutensilien und Bauernwerkzeugen geschmückt ist. Auch ein Blick in den offen stehenden Vorratsraum für Brennholz lohnt sich, er ist mit Puppen, Masken und einem alten Kachelofen ausgeschmückt. Auf einem schneefreien Betonsträsschen laufen wir talwärts, kürzen linkerhand eine Kehre über einen schmalen Pfad, der als Wanderweg markiert ist, ab, und wollen es kaum glauben, wie wir nach zwanzig Minuten am Wanderwegweiser Unter Brunniberg stehen. Unser Ziel Lauerz wird nach links mit einer Gehzeit von 1 h 30 min angezeigt. Und links führt einen Treppe sehr steil den Hang hinauf. Trotz Proteste steigen wir im Zickzack die künstlich angelegten Stufen hinauf, verpassen im Wald eine Abzweigung und stehen schliesslich an einer Hütte ratlos in einer Sackgasse. Zum Glück hat eine Nachzüglerin den Blickkontakt zu uns verloren, folgt dem richtigen Weg und vermisst uns. Durch ihre Rufe finden wir weglos zu ihr und sind so wieder auf dem richtigen Weg. Längst ist die Umgebung wieder schneefrei, doch jetzt macht und das nasse Laub, unter dem sich rutschige Steine und Wurzeln verbergen, zu schaffen. Da helfen die künstlich angelegten Holzstufen nur wenig, denn auch die sind sehr rutschig. Langsam lassen wir die Nebeldecke über uns und in der Ferne ist der Lauerzer See zu erkennen. Ab Schwändi, wo am Wanderwegweiser Lauerz mit 50 min Gehzeit angeschrieben ist, wir es gemütlicher. Auf dem breiten und nur wenig abfallenden Wirtschaftsweg können wir den Blick auf den Lauerzer See geniessen. Wir folgen den Markierungen auf einem kürzeren Weg zum See hinunter als geplant und laufen in Ufernähe noch etwa einen Kilometer bis zur Kirche von Lauerz, dem Ausgangspunkt unserer Wanderung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
siehe auch
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 1: Kirche und Gasthaus in Lauerz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 2: Altes Haus in Lauerz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 3: Lauerz und Lauerzer See | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 4: Lauerz und Lauerzer See | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 5: Lauerz und Lauerzer See | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 6: Lauerzer See | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 7: Zwergenkolonie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 8: Hübschenblätz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 9: Wanderwegweiser im Nebel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 10: Pfad zum Gätterli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 11: Terrasse am Gasthaus Gatterli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 12: Eisblumen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 13: Bergstrasse im Nebel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 14: Haus im Nebel bei Egg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 15: Wanderwegweiser unterm Gottertli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 16: Schneekristalle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 17: Rigi Hochflue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 18: Rigi Hochflue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 19: Gegenlicht im Nebel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 20: Rigi Hochflue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 21: Gegenlicht im Nebel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 22: Winterlandschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 23: Winterlandschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 24: Blick zu den Mythen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 25: Unterstandshütte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 26: Blick Richtung Fronalpstock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 27: Blick Richtung Fronalpstock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 28: Fronalpstock, Rophaien, u.a. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 29: Jubiläumssekt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 30: Blick zu dem Mythen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 31: Unterstandshütte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 32: Blick zu dem Mythen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 33: Blick Richtung Niederbauen-Kulm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 34: Rigi Hochflue und Scheidegg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 35: Panoramatafel und Nebelmeer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 36: Rigi Hochflue, Scheidegg und Kulm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 37: Schächentaler Windgällen und Fronalpstock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 38: Blick Richtung Mythen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 39: Blick Richtung Niederbauen-Kulm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 40: Blick Richtung Fronalpstock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 41: Rigi Hochflue, Scheidegg und Kulm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 42: Buochserhorn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 43: Blick Richtung Niederbauen-Kulm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 44: Blick zu dem Mythen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 45: Grosser Mythen und Spuren im Schnee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 46: Blick zu dem Mythen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 47: Unterstandshütte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 48: Winterlandschaft auf dem Urmiberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 49: Winterlandschaft auf dem Urmiberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 50: Winterlandschaft auf dem Urmiberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 51: Blick Richtung Fronalpstock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 52: Winterlandschaft auf dem Urmiberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 53: Winterlandschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 54: Bäume im Nebel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 55: Wanderwegweiser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 56: Eiskristalle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 57: Eiskristalle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 58: Obertser Brunniberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 59: fotogenes Holzlager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 60: Wanderwegweiser Unter Brunniberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 61: glitschiger Abstieg vom Brunniberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 62: Büeler Berg und Lauerzer See | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 63: Schwändi und Lauerzer See | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 64: Blick zum Lauerzer See | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 65: Lauerzer See | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 66: Käfersammlung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 67: Häuschen am Lauerzer See |
Fr. 08.11.2013, Weisstannen - Horn | Do. 12.12.2013, Zugerberg |