So. 30.03.2014, Stächelegg - Grossenberg | So. 06.04.2014, Brienz - Planalp |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wir biegen rechts ab, folgen den Markierungen und passieren nach drei Minuten die Rosenburg, die wir aber links liegen lassen. Gleich nach der Rosenburg laufen wir über den kleinen Parkplatz der Stanserhornbahn, der bis Auf den letzten Platz belegt ist. Die Stanserhornbahn befindet sich momentan noch im Winterschlaf, was an dem herumliegenden Baumaterial unschwer zu erkennen ist. Von der Stanserhornbahn laufen wir einen gepflasterten Fussweg ein paar Meter leicht ansteigend Richtung Süden und kehren an der Nägelgasse nach Westen, wo wir bis zu den letzten Häusern am Ortsrand laufen. An einer Wegkreuzung kommt vom Westen her der Weg, den wir am Ende der Tour vom Rotzberg her kommen werden. Wir halten uns bergwärts und folgen dem Wanderwegweiser Richtung Süden. Nach einem kurzen Asphaltstück geht es über einen Wiesenpfad weiter. Bei einem Bauernhaus stossen wir an die Gleise der Standseilbahn, denen wir wenige Hundert Meter folgen. Dann kreuzen wir die Gleise und laufen auf der anderen Seite über eine Wiese zu Knirigasse hinauf. An der Knirigasse, einem schmalen Asphaltsträsschen, stossen wir auf den Trans Swiss Trail, der zugleich ein Jakobsweg ist. Das hat jedoch nichts mit unserem Etappenziel St. Jakob zu tun, das auf dem Wanderwegweiser mit einer Gehzeit von 1 h 35 min. angeschrieben ist. Über dem Türmchen der Knirikapelle sehen wir den Gipfel vom Buochserhorn und über den Häusern von Stans die pyramidenförmigen Spitzen von Vitznauer Stock, Rigi Hochflue und Grossem Mythen. Doch wir laufen in die entgegengesetzte Richtung und kreuzen nach drei Minuten erneut die Gleise der Stanserhornbahn. Vor Augen haben wir nun den Pilatus und im Vordergrund, rechts davon, den grünen Rotzberg. Über den Häusern von Stansstad ist der Vierwaldstätter See zu sehen und wenn wir uns nach rechts drehen, sehen wir den Bürgenstock. Selbst wenn entgegen der Wetterprognosen Saharasand die Fernsicht nicht trüben würde, viel weiter könnten wir bei bester Fernsicht wegen der umliegenden Berge sowieso nicht sehen. Auf einem nur unwesentlich ansteigenden Asphaltsträsschen laufen wir nun an mehreren, alten Häusern im typischen Schweizer Baustil vorbei. Bei Christenmatt outet sich ein mutiger Einwanderer aus Deutschland durch ein gelbes Ortsschild am Gartenzaun, mit Aufschrift "Nemitz - Gemeinde Trebel - Landkr. Lüchow-Danneberg" . Kurz darauf zweigt unterhalb des in einer Schattigen Mulde liegenden Gehöfts Lägerli ein steilerer Wirtschaftsweg nach links ab. Bereits nach einem kurzen Aufstieg geht der Wirtschaftsweg in einen schmalen Wiesenpfad über, auf dem wir einigen Hundert Meter entlang von mit Sträuchern und Hecken bepflanzen Wiesengrenzen den Hang queren. In einem Taleinschnitt, wo ein kleines Bächlein herunter fliesst, müdet der Wiesenpfad in einen breiten Wirtschaftsweg. Eine Ziege, die wir aus grösserer Distanz als Wildtier interpretieren, spaziert den Wirtschaftsweg entlang. Eine knappe viertel Stunde laufen wir den Wirtschaftsweg, der ab den nächsten Häusern asphaltiert ist, passieren dabei Murmatt und zweigen vor einem Bauernhof nach rechts auf einen Wiesenpfad ab. Am Wanderwegweiser ist St. Jakob mit einer Gehzeit von 50 min. angeschrieben. Hier verläuft auch die lokale Route 571 des Verbandes "Schweizer Wanderwege", der eine Dachorganisation der kantonalen Wanderwegvereine der Schweiz ist. Die Route 571 hat den Namen Bruderklausenweg und verläuft von Stans nach Sachseln. Nach wenigen Metern taucht der Wiesenpfad in einen Wald ein und mündet knapp zehn Minuten später in einen breiten Wirtschaftsweg. Wir werden Zeuge einer Schneelawine, die weit oben vom Stanserhorn wie ein Wasserfall von einer schattigen Nordwand herunter purzelt. Kaum haben wir das Objektiv durch eine Lücke in den Sträuchern in die Höhe gerichtet, ist das Spektakel auch schon vorbei. Während eines Kilometers gibt so manches Blümchen, als Vorboten des Frühlings, zu fotografieren. Ein Rastplatz ist durch Waldarbeiten blockiert. Ein Bagger hält einen langen, von der Rinde befreiten, Baumstamm in die höhe. Daneben bearbeitet ein Waldarbeiter einen Baumstamm mit hohem Wasserdruck. Er schickt uns weg, wie wir zum fotografieren näher kommen wollen. Eine 180-Grad-Schleife kürzt der offizielle Wanderweg durch einen schmalen Pfad, zwischen gestapeltem Brennholz hindurch, ab. Wir folgen weiter dem Wirtschaftsweg, passieren die alten Gebäude von Halten und stossen nach einem Rechtsbogen auf eine Autostrasse. Gerade verlässt ein vollbeladener Kieslaster einen alten Holzschuppen, der als Talstation einer Materialseilbahn dient. Statt Kabinen oder Sessel hängen grosse Eimer an dem Drahtseil, in denen von einem Steinbruch in tausend Meter Höhe das Material herunter transportiert wird. Genau vierhundert Meter laufen wir am Rande der Kantonsstrasse auf St. Jakob zu. Einige Brennholzstapel, die zu Hausfassaden mit Fenster und Ziegeldach, aufgehäuft sind, gewinnen unsere Aufmerksamkeit. Fast wirken sie wie die Aufbauten einer Filmkulisse. Wir kreuzen die Kantonsstrasse und laufen in den Ort hinein. Am schmucken Restaurant St. Jakob biegen wir rechts ab, kreuzen erneut die Kantonsstrasse und passieren die auf einen Hügel gebaute Dorfkirche. Wir umgehen den Kirchenhügel und stossen am Nordrand des Ortes an einen Wanderwegweiser, an dem sich der Wanderweg gabelt. Nach rechts ist Zingel mit einer Gehzeit von 1 h 10 min. angeschrieben. Zwar liegt Zingel auf unserer geplanten Route, doch wir biegen nach links ab, wo u.a. Gruebli angeschrieben ist. Wir laufen dreihundertfünfzig Meter einen steilen Wiesenpfad bis zur Haarnadelkurve eines Asphaltsträsschens hinauf. Vermutlich sind nur wegen der Mittagszeit, es ist kurz nach Zwölf, ein paar Autos unterwegs. Wir folgen dem Strässchen bergwärts und passieren bei Ebnet einen Campingplatz. Ein Wohnmobil mit Vorzelt steht auf der Wiese vor einem alten Bauernhaus. Wir bleiben weiter auf dem Strässchen und ignorieren eine eventuelle Abkürzung, ein Pfad, der rechts ohne jegliche Markierung vom Strässchen abzweigt. Auch unsere Karten klären uns nicht auf. Nach einen Rechtskurve um 180 Grad erkennen wir, dass wir die Abkürzung hätten nehmen können, doch nun ist es zu spät. Vom Fahrbahnrand haben wir jetzt einen tollen Blick auf St. Jakob hinunter und zum Stanserhorn hinüber. Weitere fünf Minuten später zweigen wir an der Bushaltestelle "Abzw. Rütli" nach links, in Richtung Rüteli Boden ab. Ein freilaufender Hund gesellt sich jetzt zu uns. Also ob er uns den Weg zeigen wolle, springt er voraus und bleibt kurz stehen, um zu sehen, ob wir ihm folgen. Vor Augen haben wir jetzt den Gipfel des Pilatus, während hinter uns nach wie vor das Stanserhorn zu sehen ist. Ein kleiner Abstecher zu einem kurios überwachsenen Felsbrocken auf einer Wiese lehrt uns, dass es sich um ein Geschütztes Naturdenkmal handelt. Bis auf eine Anhöhe laufen wir auf einem Asphaltsträsschen an den Häusern von Gruebli vorbei, direkt auf den Gipfel des Pilatus zu. Nach dem letzten Haus geht der Belag in Schotter über und kurz darauf macht der Weg zwischen den Bäumen einen Rechtsbogen. Zu unserem Leid geht es nun bergab, denn wir willen ja zur Drachenflue hinauf. Der lange und gerade Schotterweg mag nicht mehr enden. Auf der linken Seite sehen wir nun zum Alpnachersee hinunter, der bei Stansstad mit dem Vierwaldstätter See verbunden ist. Den langen Schotterweg, von mehr als zwei Kilometer durch den Hinterbergwald, bleibt der fremde Hund in unserer Nähe. Und prompt, wo der Schotterweg endet und nur ein schmaler Pfad weiter geht, verabschiedet sich der Hund von uns und kehrt um. Gute zehn Minuten steigen wir den steilen, laubbedeckten Waldpfad in etlichen Kehren hinauf und stossen oben zu unserer Überraschung auf grüne Wiesen. Wir laufen dem Waldrand entlang bis zur höchsten Stelle und finden dort neben einem Sendemast auch ein dickes Gipfelkreuz und zwei Sitzbänke. Während im Westen Bäume die Sicht zum Pilatus verhindert, ist die Aussicht in alle anderen Himmelsrichtungen frei. Wir rasten und geniessen die Aussicht auf die Berge und die Abschnitte von Alpnachersee und Vierwaldstätter See. Sogar der Sarnersee ist trotz Saharasanddunst in der Ferne zu erkennen. Die Bezeichnung Drachenflue sucht man vor Ort und auf den Wanderwegweisern vergeblich. Sie ist lediglich in der Wanderkarte von Kompass zu lesen. Nicht zuletzt wegen des frischen Windes brechen wir die Rast nach einer halben Stunde ab und laufen einen Wiesepfad Richtung Südwesten, bis zu den Häusern von Zingel. Ab dort geht es auf Asphalt weiter. Nach etwas mehr als einem dreiviertel Kilometer und zwei Kehren endet das Asphaltsträsschen abrupt. Im steilen Wiesenhang laufen wir etwa zweihundertfünfzig Meter in Waldrandnähe einen schmalen Pfad bis zu einem Gatter hinunter. Nach dem Gatter verliert sich eine Trittspur in einem sehr steilen Wiesenhang. Der Blick ist nun bis ganz hinunter zum Drachenried frei, aber einen Pfad suchen wir vergeblich. Also steigen wir weglos über die steilen Wiesen ab. Gelegentlich sehen wir eine Markierung an einem Baum und manchmal glauben wir, eine Trittspur zu erkennen. Im abschliessenden Waldstück ist dann wieder ein laubbedeckter Pfad zu finden, den wir im Zickzack bis auf die tiefe Ebene des Drachenrieds absteigen. Am Wanderwegweiser ist unser nächstes Etappenziel Betti mit einer Gehzeit von 30 min. angeschrieben. Auf einem Wirtschaftsweg laufen wir unterhalb von senkrechten Felswänden bequem in nördliche Richtung. Nach etwas mehr als einem Kilometer steigt der Wirtschaftsweg etwas nach links an, doch Dank einer Wanderwegmarkierung bleiben wir der Höhenlinie treu und laufen einen weniger komfortablen Wirtschaftsweg geradeaus weiter. Nicht ganz klar ist die Wegführung bei einem Bauernhof, den wir nach vierhundert Metern passieren. Für das liebe Vieh ist ein Draht gespannt, den wir umgehen. Am Zufahrtsweg zum Bauernhof finden wir wieder einen Wanderwegweiser, von dem aus wir knapp zweihundert Meter Richtung Osten, bis zu einem Weg laufen, der von Ennetmoos direkt auf das Rotzloch zu läuft. Erstmals registrieren wir, dass es zum Rotzloch einen Schluchtweg gibt, der aber gesperrt ist. Eine Umleitung ist ausgeschildert. In die gleiche Richtung wie das Rotzloch ist der Rotzberg mit einer Gehzeit von 40 min. auf dem Wanderweg aufgeführt. Wir laufen dreihundert Meter nordwärts, auf das Rotzloch zu. Auf halber Strecke fragt uns ein Anwohner nach unserem Ziel und erwähnt, dass der Schluchtweg gesperrt sei. Am Eingang der Rotzschlucht sind wir verwundert, dass Arbeiter wegen unserer scheinbaren Absicht, die Schlucht zu betreten, nicht reklamieren. Auf einer Infotafel lesen wir, dass der Wegabschnitt Rotzschlucht bis März 2014 gesperrt ist, jetzt haben wir April. Da der Schluchtweg nicht auf unserer Route liegt, begnügen wir uns mit einem Blick in die Richtung der Schlucht und begeben uns auf den steilen Wiesenpfad in Richtung Osten. Schweisstreibend ist der steile Anstieg, der abschnittsweise durch künstliche Stufen etwas erleichtert wird, bis auf eine Höhenlinie, auf der ein breiter Wiesenweg bequem zweihundert Meter ostwärts auf den Bauernhof Burg zu verläuft. Noch vor dem Bauernhof blockiert eine Kuhherde den Wanderpfad. Wenigstens hat der Bauer Durchgänge im Weidezaun vorgesehen. So laufen wir zwischen den Kühen hindurch und steigen nach einem Linksbogen den Wiesenpfad weiter hinauf, bis zum Gipfel des Rotzberges. Auf der Höhe warnt im Norden des Gipfelplateaus eine Tafel vor dem Absturz. Fast senkrecht unterhalb, am Ufer des Alpnachersees befindet sich ein Steinbruch. Auf höchster Ebene des Rotzberges befinden sich die Fundamente der Burgruine Rotzberg, die einst im Besitz der Habsburger waren. Die Habsburger hatten schon damals eine unverbaubare Rundumsicht. Wir geniessen während einer kleinen Rast den Ausblick in alle Richtungen, auch zum Gipfel der Drachenflue hinüber, wo wir unlängst waren, und versammeln uns schliesslich für ein Gruppenfoto auf den Bänken der eingerichteten Grillstelle inmitten der Ruinenmauern. Dann steigen wir wieder bis zu den Kühen am Bauernhof Burg den gleichen Wiesenpfad ab, den wir aufgestiegen waren. Dort biegen wir aber nach links, in Richtung Lewengrueben ab. Erst laufen wir ein Asphaltsträsschen mit Stans und Rigi im Blickfeld abwärts und passieren dann nach einem Rechtsschwenk einen Bauernhof mit Hühner- und Schweinezucht. Kurz darauf zweigt ein Wiesenpfad nach links, in Richtung Osten ab. Knapp vierhundert Meter laufen wir über den abfallenden Wiesenpfad bis an den Südrand der Siedlung Rotzberghostatt, wo der Wanderweg direkt am Eingang eines alten Hauses vorbei geführt wird. Wie mit dem Lineal gezogen, sie der gut präparierte Fusspfad durch die Wiesen aus, der nach dreihundertfünfzig Metern bei der Siedlung Lewengrueben in die Kantonsstrasse mündet. Wir überqueren die Kantonsstrasse und lesen auf einem Wanderwegweiser bis Stans Bahnhof eine Gehzeit von 25 min. Ostwärts laufen wir nun etwa einen Kilometer auf einem asphaltierten Fussweg bis zu den ersten Häusern von Stans. Dort finden wir von der Nägeligasse aus eine Abkürzung zum Parkplatz der Stanserhornbahn. Gleich im Anschluss an den Parkplatz setzen wir uns zum Abschluss der Wanderung auf die Terrasse der Wirtschaft zur Rosenburg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
siehe auch
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 1: Knirikapelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 2: Vitznauer Stock und Rigi Hochflue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 3: Knirikapelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 4: über Stans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 5: Stans mit Vitznauer Stock und Rigi Hochflue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 6: Knirikapelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 7: altes Bauernhaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 8: Vitznauer Stock, Rigi Hochflue und Knirikapelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 9: altes Bauernhaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 10: Pilatus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 11: Scheune und Pilatus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 12: Schweizerhaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 13: Schweizerhaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 14: Forsythie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 15: Stans mit Vitznauer Stock und Rigi Hochflue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 16: Pilatus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 17: Blick Richtung Vierwaldstätter See | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 18: Pilatus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 19: Drachenflue, Pilatus und Rotzberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 20: Vitznauer Stock und Rigi Hochflue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 21: Schlehenblüten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 22: Bauernhof | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 23: Murmatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 24: Blick zum Rotzberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 25: Pilatus und Drachenflue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 26: Haus bei Murmatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 27: Drachenflue und Pilatus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 28: Drachenflue und Pilatus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 29: Blaustern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 30: Holzarbeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 31: altes Bauernhaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 32: Holzstapel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 33: Holzstapel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 34: Kirche St. Jakob | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 35: Stanserhorn und St. Jakob | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 36: St. Jakob | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 37: Ebnet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 38: Stanserhorn und St. Jakob | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 39: Häuser an Rütlistrasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 40: Pilatus und Rütlistrasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 41: Abzw. Rütlistrasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 42: Stanserhorn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 43: Geschütztes Naturdenkmal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 44: Blick Richtung Pilatus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 45: Bieli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 46: Mueterschwanderberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 47: Mueterschwanderberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 48: Bieli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 49: Pilatus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 50: Flechte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 51: Weg im Hinterbergwald | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 52: Pilatus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 53: Alpnach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 54: Primeln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 55: Primeln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 56: Zahnwurz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 57: Alpnachersee und Lopper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 58: Alpnachersee und Pilatus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 59: Alpnachersee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 60: Bergweg an Drachenflue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 61: Bergweg an Drachenflue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 62: Primeln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 63: Gipfelkreuz Drachenflue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 64: Stansstad und Bürgenstock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 65: Alpnachersee und Stansstad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 66: Stansstad und Bürgenstock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 67: Zingel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 68: Stansstad und Bürgenstock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 69: Blick Richtung Stans und Rigi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 70: Veilchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 71: steile Kuhweide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 72: Bergweg unter Zingel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 73: Felswand am Drachenflue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 74: Hühnerfarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 75: Infotafel Rotzschlucht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 76: Rotzschlucht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 77: Drachenflue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 78: Blick Richtung Ennetmoos und Stanserhorn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 79: Aufstieg zum Rotzberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 80: Aufstieg zum Rotzberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 81: Blick Richtung Buochserhorn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 82: Blick Richtung Ennetmoos und Stanserhorn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 83: Blick Richtung Ennetmoos und Stanserhorn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 84: Blick Richtung Buochserhorn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 85: roter Berghang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 86: Kühe bei Burg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 87: Kühe bei Burg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 88: Buochserhorn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 89: Pilatus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 90: Pilatus und Alpnachersee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 91: Ennetmoos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 92: Gotthardli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 93: Pilatus und Alpnachersee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 94: Bergweg am Rotzberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 95: Burgruine Rotzberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 96: absturzgefährdetes Scheisshäuschen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 97: Drachenflue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 98: Bürgenstock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 99: Blick Richtung Pilatus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 100: Ennetmoos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 101: Blick Richtung Pilatus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 102: Blick Richtung Buochserhorn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 103: Bürgenstock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 104: Gotthardli und Buochserhorn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 105: Blick Richtung Vierwaldstätter See | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 106: Alpnachersee, Stansstad und Vierwaldstätter See | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 107: Drachenflue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 108: Stanserhorn und Ennetmoos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 109: Bauernhof | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 110: Hühnerzucht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 111: Drachenflue und Pilatus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 112: Rotzberghohstatt (li.) und Stans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 113: Bauernhaus bei Rotzberghohstatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 114: Baumblüte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 115: Bauernhaus bei Rotzberghohstatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 116: Lewengrueben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 117: Blick zum Rotzberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 118: Schweizerhaus über Stans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 119: Rosenburg |
So. 30.03.2014, Stächelegg - Grossenberg | So. 06.04.2014, Brienz - Planalp |