Mo. 04.08.2014, Urnäsch und Sitter | Mo. 18.08.2014, Plaun Pardatsch |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wir kaufen uns ein Retour-Ticket für 15,00 Schweizerfranken und warten auf die nächste Gondel der Luftseilbahn. Mit uns warten auch ein paar Biker, die von Brüsti aus über den Surenenpass radeln wollen. Sie wählen dafür aber eine Strecke, die wir auf dem Rückweg laufen wollen, sodass wir uns nicht in die Quere kommen werden. Auf zwei Gondeln verteilt, warten wir an der Bergstation gerade mal zehn Minuten, bis der Rest der Gruppe mit der nächsten Gondel ankommt. In der Zeit können wir die vielen Ziele auf den Wanderwegweisern studieren. Über Alp Waldnacht ist der Surenenpass mit einer Gehzeit von 3h 10min angeschrieben. Der Surenenpass ist unser Ziel und zugleich der Wendepunkt der Wanderung. Da wir über Alpnacht zum Surenenpass laufen wollen, steht uns zunächst ein kleiner Abstieg bevor. Wir passieren die Bergstation der altertümlichen Luftseilbahn Waldnacht - Brüsti, die zwar 3 Personen oder 250 kg Material transportieren darf, aber im Moment still steht, und folgen dem breiten Pfad den Wiesenhang hinab. Vor dem Wald wendet sich der Pfad in Richtung Westen, macht dann aber im Wald einen scharfen Bogen nach Osten. Nachdem wir unter dem Seil der Luftseilbahn durch sind, fällt einem Mitwanderer ein schmaler Abzweig nach rechts auf, den steilen Waldhang hinab. Da der Abzweig eher einem ausgetrockneten Bachbett ähnelt, zögern wir noch, entscheiden uns schliesslich doch für die Abkürzung. Der Normalweg würde weiter nach Osten, über Höchiberg führen, und erst nach zweihundertfünfzig Metern eine Kehre nach Waldnachter Bergen machen. Wir steigen also nach Süden den steilen Pfad hinab und erblicken bald vom Waldrand aus die Häuser von Waldnachter Bergen mit dem Waldnachtersee inmitten von grünen Wiesen. Auf einem Wiesenpfad laufen wir zu den Gebäuden hin und passieren dabei die Talstation der Luftseilbahn, wo die zweite offene, aber überdachte Gondel der Seilbahn geparkt ist. An einer kleinen Kapelle vorbei, laufen wir ein, in Natursteinmauern eingefasstes Weglein, auf den Waldnachtersee zu. Die hüfthohen Mauern erlauben und Makrofotos von blühenden Alpenblumen zu knipsen, ohne in die Knie gehen zu müssen. Am Seeufer bewundern wir das bunte Farbenspiel der Natur. Über den lila blühenden Weidenrösschen im Vordergrund spiegeln sich in der türkisfarbenen, spiegelglatten Oberfläche des Sees die leuchtend, hellgrünen Wiesen und die mit weissen Schneeflecken übersäten Felstürme des Hintergrunds. Nur drei Bagger auf den Kieshaufen am anderen Seeufer stört ein wenig das Idyll. Fast ohne Anstieg laufen wir genüsslich durch das lange, grüne Tal der Waldnacht in Richtung Westen auf das Talende zu, passieren dabei die einsamen Almen Gross Hütte und Lang Hütte und überqueren nach mehr als anderthalb Kilometern nahe der Alm Sennenstein den Angibach. Der Angibach vereint sich unweit von hier mit dem vom Südwesten herab fliessenden Guggitalerbach zum Bockibach und fliesst durch das Tal weiter bis in den Waldnachtersee, den er langsam mit Kies auffüllt, wären da nicht die Bagger. Am Steg über den Angibach endet der breite Wirtschaftsweg und es geht auf einem Wiesenpfad weiter, den ausser den Wanderern höchstens noch die Kühe nutzen. Ein blau markierter Alpinwanderweg über Älpligriess zur Kröntenhütte SAC zweigt nach links ab. Wir geniessen den nur sanft ansteigenden Wiesenpfad und freuen uns über die bezaubernde Flora, umgeben von atemberaubenden Felsspitzen unter stahlblauem Himmel. Nach dem Durchgang durch eine Öffnung des Weidezaunes wird der Pfad zunehmend schlammig und die Steigung nimmt zu. Vom herumstehenden Rindvieh werden wir misstrauisch beäugt. In der Spur versinken wir bis zum Knöchel im Morast, weshalb wir mit mehr oder weniger Erfolg versuchen, rechts und links vom Pfad auf festen Untergrund auszuweichen. So erweitern wir die Länge des Zickzack-Weges noch im den Zickzack innerhalb jeder einzelnen Serpentinenschleife. Erst nach vielen Höhenmetern wird der Untergrund trockener, teilweise sogar felsig und auf der Talseite ist der Pfad durch einen Weidezaun gesichert. Nach etwa zweihundertfünfzig Höhenmetern erreichen wir eine Hochebene, wo wir unweit der Alm Eifrutt den Angibach auf einem schmalen Eisensteg überqueren und uns erst mal ein wenig ausruhen. Während einer kurzen Rast schöpfen wir neue Kraft, um die noch anstehenden fünfhundert Höhenmeter bewältigen zu können. Den Felswänden mit vielen Wasserfällen sind wir nun erheblich näher. Durch eine bunte Alpenflora steigt jetzt der steinige Pfad im Zickzack und in der Nähe des Angibaches den steilen Wiesenhang hinauf. Das helle Grün der Wiesen weicht ganz langsam dem Grau der Felsen. Wir passieren einen garagengrossen Felsblock und stossen bei einer Weggabelung auf einen Wanderwegweiser. Der Standort ist am Wanderwegweiser mit Langschnee bezeichnet. Der Name wird wohl daher kommen, dass hier lange der Schnee liegen bleiben wird. Trotz Sommermonat August sehen wir über den angrenzenden Schotterfeldern Schneereste liegen. Auf dem Wanderwegweiser ist nach rechts die Bergstation Brüsti mit einer Gehzeit von 1 h 30 min angeschrieben. Das wird nach einem Abstecher zum Surenenpass, der nach links mit einer Gehzeit von 45 min angeschrieben ist, unser Rückweg sein. Nur als kleine Punkte sind die Wanderer auf dem Surenenpass von hier aus zu erkennen. Immerhin liegt er noch fast dreihundert Höhenmeter über uns. Am Rande des sprudelnden Bächleins machen wir erst mal wieder eine Rast, bevor wir weiter den steinigen Felspfad die nur noch mit spärlichem Grün bedeckten, aber trotzdem blumenreichen Schotterhänge hinauf steigen. Nach einer knappen Stunde Aufstieg gesellen wir uns unter die anderen Wanderer, die bereits am Surenenpass sitzen. Vom Pass aus sehen wir weit in das Tal Surenen hinein, das erst nach einem Rechtsbogen bei Engelberg endet. Überragt wird das Tal von den steilen, schneebedeckten Felsgipfeln des Titlis. Auf der anderen Seite des Passes, wo wir aufgestiegen waren, ist der Waldnachtersee nur nach als kleiner, blauer Punkt zu erkennen. Am Angistock vorbei sehen wir einen Abschnitt unseres Rückweges und in der Folge den Grat, der bis Brüsti verläuft. Dahinter zieht sich das Schächental zu den Glarner Alpen hin, wo wir neben vielen schneebedeckten Gipfeln auch die Gletscherfelder des Glärnisch sehen können. Den Plan, auf der anderen Passseite zu den Seen mit dem Namen "Uf den Seewen" abzusteigen, verwerfen wir, wie wir von oben sehen, dass kaum Wasser in den Seen ist. Zudem reichen uns die bisher geschafften Höhenmetern. Von den Seen zum Pass zurück wären noch einmal einhundertfünfzig Höhenmeter aufzusteigen. Stattdessen steigen wir bald wieder zur Weggabelung bei Langschnee ab, wo wir bei der Weggabelung den linken Pfad nach Brüsti, über Angistock wählen. Die Personen, oben am Pass, sehen nun wieder wie winzig kleine Punkte aus. Kaum zu glauben, dass wir noch vor einer halben Stunde auch so kleine Punkte waren. Die ersten Meter quert der Pfad noch auf einer Höhenlinie ein mit viel Grün durchsetztes Geröllfeld, steigt aber näher am Angistock über einen Wiesenhang an. Auf einem grossen Felsbrocken entdecken wir ein dickes Murmeltier, das offensichtlich in uns keine Gefahr sieht. Wir passieren den Angistock im Norden und machen an der höchsten Stelle das obligatorischen Selbstauslösergruppenfoto, einmal mit Surenenpass und einmal mit Glarneralpen im Hintergrund. Von nun an geht es bergab. Weiter unten sehen wir einen kleinen Teich in einer Mulde. Der Pfad führt direkt zu diesem Teich, der inmitten einer bunten Blumenwiese liegt. Nach einer Umrundung des Teiches steigen wir weiter ab. Auf der Strecke treffen wir einen Bauern an, der sich liebevoll um seine Kühe kümmert. Er erklärt uns, welches Leckerli (Bircher Müsli) seine Kühe am Abend bekommen, bevor sie in den Stall marschieren und erzählt, dass er hier eine kilometerlange Wasserleitung von einer Quelle bis zu seiner Alm verlegt hat. Im Süden sehen wir weit hinunter zur Alm Eifrutt und zum Zickzackweg, den wir zur Alm Eifrutt hinauf gestiegen waren. Im Norden können wir gerade noch den südlichen Zipfel des Urnersees erkennen. Eine Holztafel kündigt Getränke und Alpkäse an. Wir sind nicht mehr weit von der Alp Grat entfernt. Wie sie in Sichtweite kommt, sehen wir einige Gäste auf der Terrasse des Wohnhauses sitze, doch leider liegt die Alp etwas abseits unseres Weges. Wir lassen sie also links liegen und zweigen an der Weggabelung nach rechts ab. Am Wanderwegweiser ist Chraienhöreli und Brüsti angeschrieben. Im Tal sehen wir die winzigen Häuser von Schattdorf und Bürglen. Je mehr wir uns Chraienhöreli nähern, umso steiler geht e rechts und links abwärts. Beim Standort Chraienhöreli ist auf dem Wanderwegweiser Brüsti noch mit einer Gehzeit von 35 min angeschrieben. In der Gegenrichtung steht der Surenenpass mir einer Gehzeit von 2h 10min. Richtung Norden sehen wir auf eine grüne Hochebene hinab, mit den Häusern von Hinter Chulm und Mittler Chulm. Auf der gegenüberliegenden Seite können wir durch Baumlücken die Gross Hütte und Lang Hütte im Waldnachter Tal sehen. Jetzt wird der Pfad richtig schmal und ist erst einseitig und dann beidseitig mit einem Drahtseil gesichert. Nach einem kurzen Gratabschnitt geht es wieder steil bergauf. Künstliche Stufen und Eisengitter erleichtern den Aufstieg und Drahtseilgeländer bewahren vor einem Absturz. Nach ein paar Metern entlang einer Felswand sehen wir auf einen Grillplatz zwischen den Bäumen eines breiteren Grates hinunter und ganz weit unten, mehr als eintausend Meter tiefer, die Häuser von Erstfeld. In gerade mal fünf Minuten steigen wir zur überaus komfortablen Feuerstelle Nossenboden hinab, an der selbst WC und eine Kasse für Spenden nicht fehlen. Eingebettet zwischen Baumreihen kann man doch durch die Baumlücken einen herrlichen Weit- und Tiefblick geniessen. Im Süden sehen wir von hier aus steil auf den zweihundertfünfzig Meter tieferen, türkisgrünen Waldnachtersee hinab. Wir halten uns aber trotzdem nicht lange auf, denn wir freuen uns schon auf eine Einkehr ins Berggasthaus Z'Graggen auf Brüsti. Nur wenige hundert Meter sind es noch bis Brüsti und wir finden eine fast leere, sonnige Terrasse am Berggasthaus vor. Bis zur letzten Talfahrt der Seilbahn nach Attinghausen bleibt noch eine Menge Zeit für eine ausgedehnte Einkehr. Erst nach zwei Stunden laufen wir den breiten Weg zur Bergstation hin. Kurz vor der Bergstation müssen wir einem entgegenkommenden Landwirtschaftlichen Fahrzeug auf die Wiesen ausweichen, denn das Fahrzeug stösst beidseitig an die Begrenzungspfosten des Weges. Nicht all zu lange müssen wir auf die nächste Gondel warten, die uns bei untergehender Sonne wieder sicher nach Attinghausen ins Reusstal hinunter befördert. Während der Talfahrt geniessen wir noch einmal den herrlichen Blick zum Urnersee, ins Schächental und auf die Ortschaften Altdorf, Bürglen, Schattdorf und Attinghausen, deren Häuser langsam grösser werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
siehe auch
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 1: Geissberggrätli und Hoch Geissberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 2: Skihaus Surenen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 3: Blick auf Waldnacht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 4: Geissberggrätli | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 5: Kapelle in Waldnacht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 6: Breit Stock, Eggenmandli, Blackenstock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 7: Haus in Waldnacht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 8: Alpenblume im Moos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 9: Alpenblume im Moos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 10: Spiegelung im Waldnachtersee | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 11: Waldnachtersee | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 12: Spiegelung im Waldnachtersee | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 13: Waldnachtersee mit Blackenstock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 14: Breit Stock, Eggenmandli, Blackenstock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 15: Blackenstock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 16: Breit Stock und Eggenmandli | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 17: Lang Hütte und Grosse Hütte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 18: Grosse Hütte | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 19: Lang Hütte (Alpkäserei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 20: Blumenwiese | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 21: Angistock und Wolken über Tiergärten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 22: Breit Stock und Eggenmandli | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 23: Steg übern Angibach | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 24: Fingerhut | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 25: Angistock und Wolken über Tiergärten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 26: Blick Richtung Waldnacht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 27: Felsnadel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 28: Hochebene bei Eifrutt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 29: Wolken über Tiergärten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 30: Fingerhut und Wolken über Tiergärten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 31: Wolken über Tiergärten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 32: Wasserfall | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 33: weisse Glockenblumen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 34: Alpenblumen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 35: Felswand bei Restibiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 36: Eisenhut und Grosser Windgällen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 37: Steinbrech | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 38: Wolken über Tiergärten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 39: Steinbrech | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 40: grosser Fels bei Langschnee | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 41: Tiergärten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 42: grosser Fels bei Langschnee | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 43: Blumenwiese unter Tiergärten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 44: Blumenwiese unter Tiergärten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 45: Alpenblumen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 46: Alpenblumen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 47: Moos und Steine | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 48: Wolken über Tiergärten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 49: Fels mit Wanderwegmarkierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 50: Blick zum Surenenpass | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 51: Bergpfad und Blick auf Eggen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 52: Glärnisch und Schächentaler Windgällen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 53: Haldi und Bälmeten über Waldnacht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 54: Vorder Schloss | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 55: Tiergärten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 56: gepuderte Felsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 57: Biker aus den Wolken | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 58: Bergpfad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 59: Blick Richtung Waldnacht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 60: Frühlingsenzian | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 61: Schneefelder | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 62: Uf den Seewen und Titlis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 63: Rast am Surenenpass | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 64: Schutzhütte unterm Surenenpass | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 65: Surenenpass | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 66: Waldnachtersee | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 67: Blick Richtung Breitstock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 68: Blick über Waldnacht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 69: Waldnacht, Haldi und Bälmeten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 70: Vorder Schloss | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 71: Wasserfall über Langschnee | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 72: Blick Richtung Bälmeten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 73: Angibach bei Langschnee | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 74: Blick zum Surenenpass | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 75: Felsstruktur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 76: Vorder Schloss | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 77: Blick Richtung Bälmeten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 78: Alpenblumen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 79: Surenenpass überm Felsbrocken | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 80: Tiergärten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 81: Glockenblumen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 82: Gibelstöckhöreli und Schächentaler Windgällen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 83: Tümpel unterm Angistock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 84: Tümpel unterm Angistock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 85: Tümpel unterm Angistock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 86: Felswand über Brunni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 87: Pilz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 88: Gibelstöckhöreli und Schächentaler Windgällen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 89: Moos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 90: Schmetterling | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 91: Geissrüggen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 92: Kuh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 93: Kuh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 94: Purpurenzian | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 95: Kühe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 96: felsiger Pfad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 97: Blick auf Eifrutt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 98: Zickzackweg nach Eiftutt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 99: Geissrüggen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 100: Fronalpstock, Rophaien und Urnersee | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 101: Grosser und Kleiner Windgällen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 102: Brunnistock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 103: Blick zum Urnersee | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 104: Alp Grat und Schächentaler Windgällen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 105: Blick zum Urnersee | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 106: Alp Grat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 107: Grosser und Kleiner Windgällen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 108: Schächental und Schächentaler Windgällen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 109: Schächental und Schächentaler Windgällen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 110: Schächental und Schächentaler Windgällen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 111: Grosser und Kleiner Windgällen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 112: Schächental und Schächentaler Windgällen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 113: Chäserli | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 114: Gratweg am Chräienhöreli | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 115: Gratweg am Chräienhöreli | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 116: Gratweg am Chräienhöreli | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 117: Blick ins Guggital | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 118: Felspfad am Chräienhöreli | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 119: Felspfad am Chräienhöreli | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 120: Nossenboden und Windgällen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 121: Fliegenpilz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 122: Waldnachtersee | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 123: Grosser und Kleiner Windgällen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 124: Waldnachtersee | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 125: Berggasthaus Z'Graggen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 126: Geissberggrätli | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 127: Bergstation Brüsti und Bristen in Wolken | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 128: Kleiner Windgällen in Wolken | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 129: Gegenverkehr bei Bergstation Brüsti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 130: Blick ins Reusstal |
Mo. 04.08.2014, Urnäsch und Sitter | Mo. 18.08.2014, Plaun Pardatsch |