So. 25.09.2011, Fluebrig | So. 02.10.2011, Chrüz |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Direkt von der Seilbahnstation geht es an der Seilbahntrasse entlang nach oben. Wir befinden uns bereits auf dem Fernwanderweg Via Alpina (Vaduz - Montreux), dem wir ein gutes Stück folgen wollen. Nach etwa 150m mündet der Wanderweg wieder in das Asphaltsträsschen, dem wir etwa 200m bergauf folgen. Dann zeigt ein Wanderwegweiser nach rechts. Breit und beidseitig durch eine meterhohe Mauer aus Naturstein gesäumt, zieht sich der Wanderweg wie durch einen geraden Kanal den Wiesenhang hinauf. So laufen wir eine halbe Stunde lang, in Augenhöhe mit der Grasnarbe, auf dem Fernwanderweg nach oben. Noch einmal kreuzt der Wanderweg das Asphaltsträsschen, das von Attinghausen herauf führt. Schon nach wenigen Metern zweigt der Wanderweg wieder nach rechts vom Asphaltsträsschen ab und steigt 10 Minuten über einen Wiesenhang an. Dann taucht er in den Wald ein und steigt dort auf breitem Waldweg in vielen Kehren steil hinauf. Erst nach ungefähr 40 Minuten scheint uns die Sonne wieder aufs Haupt. Ein herrlicher Weitblick nach Altdorf, ins Schächental und zu den Schächentaler Windgällen entschädigt für die Strapazen des Aufstiegs. Die Beschaffenheit des Wanderweges wird jetzt robuster. Er ist mit Naturstein gepflastert. Vor uns taucht eine entfernte Bergspitze auf. Es könnte sich um den Hoch Geissberg handeln. Bald löst weiches Gras das Natursteinpflaster ab, erheblich angenehmer zu laufen. Ein Wanderwegweiser zeigt als aktuelle Position Höchiberg an. Bis Brüsti ist einen Gehzeit von 20 Minuten angegeben. Wir laufen ein paar Meter gerade aus um zu schauen, ob der kleine See von Waldnachter-Bergen zu sehen ist, Fehlanzeige. Dann folgen wir dem Via Alpina nach Brüsti. Ein Stück des Weges führt an einer Felswand entlang und plötzlich sehen wir durch eine Baumlücke in fast 300m Tiefe inmitten grüner Wiesen die Kapelle und ein paar Häuser von Waldnachter-Bergen. Zehn Minuten später treffen wir bei der Bergstation Brüsti die ersten Personen. Sie sind mit der Bahn herauf gefahren und haben im Berggasthaus Z'graggen ein Mittagessen bestellt. Wir freuen uns darüber, denn das verrät uns, dass das Berggasthaus geöffnet ist. Eigentlich könnten wir auch schon hier, im Berggasthaus Brüsti einkehren. Aber die Terrasse ist leer und die Aussicht ins Tal versperren hohe Tannen. Also ziehen wir weiter und freuen uns auf das Berggasthaus Z'graggen. Auf der gesamten Hochfläche sind in gebührendem Abstand schöne Berghäuser verstreut. Wir laufen einen Wirtschaftsweg hinauf, durchsteifen eine Baumgruppe und kommen auf eine weitere, grüne Hochfläche, ebenfalls mit Häusern übersäht. Vor einem Haus sehen wir Tische, Stühle, Sonnenschirme, und nur ein einzelner Gast, unser langersehntes Berggasthaus Z'graggen. Während wir auf der Terrasse sitzen und unser Hefeweizen trinken, geniessen wir die herrliche Aussicht auf die Hochebene. Über den Häusern glauben wir, den Surenenpass und daneben den Brunnistock zu sehen. Unseren Akku (oberhalb der Gürtellinie) wieder aufgeladen bzw. aufgefüllt, setzen wir die Tour fort. Immer noch befinden wir uns auf dem Fernwanderweg Via Alpina. Wieder geht es aufwärts und wieder durch bewaldetes Gebiet, doch schon nach fünf Minuten öffnet sich der Blick auf eine weitere, kleine Hochebene, auf der ein traumhafter Grillplatz eingerichtet ist. Würden Grillplätze bewertet werden, müsste dieser unter den Ersten sein. Tische und Bänke auf einer grünen Wiese, gesprenkelt mit herbstlich roten Heidelbeersträuchern, umrahmt von Tannen und Lärchen, im Hintergrund felsige Berggipfel und beidseitig eine Aussicht in die tiefen Täler. Zudem gibt es an einem Brunnen per Knopfdruck frisches Quellwasser, in einer Hütte zerkleinertes Brennholz, Papier zum Anzünden und um die Ecke sogar ein WC. Jetzt sehen wir auch nach Waldnachter-Bergen hinunter, mit seinem türkisgrünen Seelein und auf der anderen Seite in das Gross Tal und zu den Gibelstöck. Kaum können wir uns von diesem schönen Flecken los reissen. Weiter geht es aufwärts, durch eine bunte Herbstlandschaft. Immer wieder drehen wir uns um und schauen auf den wunderschönen Flecken Erde. Der Grat wird zunehmend schmaler, der erst auf einer Seite durch ein Drahtseil als Geländer, dann auch auf der anderen Seite durch ein Drahtseil am Fels gesichert ist. Schliesslich sind wir am höchsten Punkt angelangt, denn vor uns geht es in eine Senke hinunter und auf der anderen Seite aber wieder hinauf. Ein perfekt gesicherter Pfad durch eine wilde, herbstlich bunte Berglandschaft, bei schönstem Wetter und ohne Menschen, was will man mehr. Schliesslich weitet sich der Grat und geht in eine sanfte Berglandschaft über. Ein Wanderwegweiser bei Chraienhöreli gibt nach Brüsti zurück eine Gehzeit von 35 Minuten an. Wir benötigten weitaus länger. Zum Einen hatten wir hauptsächlich Anstieg und zum Anderen mussten wir ständig zum Staunen und Fotografieren stehen bleiben. Zehn Minuten noch laufen wir auf dem gut ausgetretenen und nur leicht ansteigenden Pfad im freien Gelände, bis wir an einem weiteren Wanderwegweiser den Fernwanderweg Via Alpina verlassen und nach rechts in Richtung Seewli abzweigen. Von hier haben wir einen herrlichen Blick in das Schächental. Auf einem weniger ausgetretenen Pfad laufen wir in wenigen Minuten bis zur Alp Grat, deren Fensterläden zwar noch offen, aber weder Mensch noch Tier zu sehen sind. Die folgende dreiviertel Stunde laufen wir auf einem Wirtschaftsweg leicht abwärts, unterhalb der Gibelstöck in Richtung Nordosten. Wir geniessen in der freien Fläche die Sonne und die herrliche Aussicht. Eine Bergkuppe mit Materialseilbahn, in der Nähe einer Häusergruppe, interpretieren wir zunächst als Seewlistock, finden aber keine Anzeichen dafür. Vorbei an einem Tümpel, der in der Sonne von gelbem Gras umgeben, wie ein schwarzes Loch aussieht, folgen wir dem Wirtschaftsweg noch eine viertel Stunde abwärts. Dann lesen wir bei einer weiteren Häusergruppe auf einem Wanderwegweiser die Aufschrift Seewli. Auf einer entfernten Graskuppe sehen wir dann ein eher spärliches Gipfelkreuz, das den Seewlistock markieren soll. Wäre da nicht der Dunst, hätten wir eine noch viel schönere Aussicht auf den Urner See, das Schächental und das Tal der Reuss. Trotzdem geniessen wir die Weitblicke und setzen uns für ein paar Minuten an die Station der Materialseilbahn, die einerseits von untern herauf kommt und andererseits zur nächsten Häusergruppe hinauf führt. Bei den Häusern von Seewli zeigen rotweiss bemalte Pfosten den Weg über die Wiesen bis zum Waldrand an. Das ist gut so, denn Kuhpfade würden einen sonst schnell in die Irre führen. Im Wald ist dann eine deutliche Spur zu erkennen. Im Zickzack steigen wir den ordentlich steilen Waldpfad in schnellem Tempo ab. Nach nur 40 Minuten stossen wir 400 Höhenmeter tiefer auf dem Wirtschaftsweg bei Regliberg. Laut digitaler Wanderkarte von Kompass gibt es von hier nur einen Wanderweg nach Attinghausen und der verläuft grösstenteils über den Wirtschaftsweg. Doch ganz in der Nähe eines Bauernhauses zeigt ein Wanderwegweiser ohne Zielangabe auf die grüne Wiese, die von einem elektrischen Weidezaun, ohne Durchgang, umgeben ist. Auch Trittspur ist keine zu erkennen. Wir klettern über den Weidezaun und laufen in der Richtung, in die der Wanderwegweiser zeigt. Dann sehen wir deutlich einen Weg, jedoch vollständig mit Gras überwachsen und in dieser Saison bestimmt noch von niemandem betreten. Wir folgen dem Weg abwärts, finden in einem Waldstück wieder deutliche Trittspuren und verlieren diese auf einer Wiese wieder. So bleibt der Abstieg spannend, mal finden wir einen Pfad und dann stehen wir wieder auf einer Wiese, aber die Richtung ist plausibel. Schliesslich, nach mehr als einer halben Stunde, stossen wir in der Näher der Kapelle von Mettlen auf das asphaltierte Strässchen, das von Attinghausen herauf kommt. Wir folgen dem Asphaltsträsschen abwärts, bis der Wanderweg die letzten paar Meter an der Seilbahntrasse direkt zum Parkplatz führt. | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 1: Brunnen am Urnersee | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 2: Blick zum Niderbauen Chulm | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 3: Rophaien und Seilbahn Brüsti | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 4: Seilbahn Brüsti | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 5: Kapelle bei Mettlen | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 6: Kapelle bei Mettlen | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 7: Stallfassade | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 8: Herbstlandschaft | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 9: Via Alpina mit Rophaien | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 10: Fernwanderweg Via Alpina | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 11: Morgensonne | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 12: Blick ins Reuss-Tal | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 13: Blick Richtung Urnersee | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 14: Blick Richtung Schächental | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 15: befestigter Waldpfad | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 16: steiler Wiesenhang | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 17: Attinghausen am Eingang zum Schächental | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 18: befestigter Pfad | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 19: Wiesenpfad | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 20: Bergspitzen über der Weide | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 21: Blick Richtung Schächental | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 22: Berglandschaft | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 23: Waldnachter Bergen | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 24: Wanderweg | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 25: Blackenstock (2931m) | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 26: Höchiberg | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 27: Berghaus mit Traumlage | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 28: Wirtschaftsweg nach Brüsti | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 29: Alpenblume | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 30: Flockenblume | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 31: Alpenblume | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 32: Brüsti | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 33: Brüsti | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 34: Brüsti | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 35: Berggasthaus Z'graggen | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 36: Berglandschaft | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 37: Fliegenpilz | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 38: Blick ins Reuss-Tal | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 39: Grillplatz auf Brüsti | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 40: See in Waldnachter Bergen | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 41: Grillplatz auf Brüsti | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 42: Reuss-Tal und Gr. Windgällen | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 43: Grillplatz auf Brüsti | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 44: Grillplatz auf Brüsti | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 45: herbstliche Berglandschaft | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 46: Blick Richtung Chaiserstock | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 47: Bergweg bei Brüsti | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 48: Bergweg bei Brüsti | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 49: Chulm unter Brüsti | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 50: gesicherter Bergweg | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 51: Berglandschaft | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 52: Herbstfarben | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 53: Blick Richtung Schächental | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 54: Bergweg Via Alpina | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 55: Herbstfarben | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 56: Bergweg zur Alp Grat | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 57: Herbstfarben | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 58: Blick Richtung Brüsti | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 59: Alp Grat | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 60: Wanderwegweiser bei Alp Grat | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 61: bei Alp Grat | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 62: Hütte und Gipfel bei Alp Grat | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 63: Berglandschaft | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 64: Blick Richtung Gr. Windgällen | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 65: Blick Richtung Schächental | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 66: Brüsti und Höchiberg | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 67: Blick ins Schächental | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 68: Berglandschaft | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 69: Herbstlandschaft | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 70: Blick ins Reuss-Tal | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 71: Herbstlandschaft | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 72: Herbstlandschaft | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 73: Herbstlandschaft | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 74: Schächentaler Windgällen | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 75: Blick ins Reuss-Tal | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 76: Blick Richtung Eggbergen | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 77: Gitschen (2540m) | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 78: Alm oberhalb Seewli | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 79: lm oberhalb Seewli | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 80: Blick Richtung Urnersee | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 81: Gitschen | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 82: Gitschen und schwarzer Tümpel | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 83: Hasenbovist | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 84: Schächentaler Windgällen überm Seewlistock | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 85: Gutschen | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 86: Hütten von Seewli | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 87: Silberdisteln | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 88: Materialseilbahn Seewlistock | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 89: Gipfelkreuz Seewlistock (1546m) | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 90: Attinghausen und Schächental | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 91: Urnersee im Dunst | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 92: Schächentaler Windgällen (2764m) | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 93: Blick Richtung Tödi | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 94: Rophaien (2078m) | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 95: Attinghausen und Schächentaler Eindgällen | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 96: Alpenblume | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 97: Kapelle Mettlen und Schwarz Grat | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 98: Schwarz Grat (2018m) | |||||||||||||||||||||||||||||
Bild 99: Stechpalme mit Beeren |
So. 25.09.2011, Fluebrig | So. 02.10.2011, Chrüz |