Fr. 08.07.2016, Bächlitalhütte | Mi. 20.07.2016, Schynige Platte |
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
siehe auch | ||||||||||||||||||||||||
Bild 1: Bergwirtschaft Sahli-Alp | ||||||||||||||||||||||||
Bild 2: Muota im Bisistal | ||||||||||||||||||||||||
Bild 3: Geissstock | ||||||||||||||||||||||||
Bild 4: Mären in Wolken | ||||||||||||||||||||||||
Bild 5: Sali-Stausee und Mären in Wolken | ||||||||||||||||||||||||
Bild 6: Wasserfall unter Waldi | ||||||||||||||||||||||||
Bild 7: Muota | ||||||||||||||||||||||||
Bild 8: Stock | ||||||||||||||||||||||||
Bild 9: Pfaff | ||||||||||||||||||||||||
Bild 10: Pfaff und Mären | ||||||||||||||||||||||||
Bild 11: Blick von Waldi zum Mären | ||||||||||||||||||||||||
Bild 12: Sali-Stausee und Pfaff | ||||||||||||||||||||||||
Bild 13: Hütte auf Waldi | ||||||||||||||||||||||||
Bild 14: Hütte mit Wasserquelle | ||||||||||||||||||||||||
Bild 15: Waldisee | ||||||||||||||||||||||||
Bild 16: Waldisee und Mären | ||||||||||||||||||||||||
Bild 17: Waldisee | ||||||||||||||||||||||||
Bild 18: Waldisee | ||||||||||||||||||||||||
Bild 19: Alpler Stock | ||||||||||||||||||||||||
Bild 20: Pfaff und Chupferberg | ||||||||||||||||||||||||
Bild 21: Waldisee | ||||||||||||||||||||||||
Bild 22: Waldisee und Alpler Stock | ||||||||||||||||||||||||
Bild 23: Waldisee und Waldistöck | ||||||||||||||||||||||||
Bild 24: Alpler Stock | ||||||||||||||||||||||||
Bild 25: Ruosalper Bach und Waldisee | ||||||||||||||||||||||||
Bild 26: Alpler Stock | ||||||||||||||||||||||||
Bild 27: Windgällen in Wolken | ||||||||||||||||||||||||
Bild 28: Waldisee und Chupferberg | ||||||||||||||||||||||||
Bild 29: Windgällen in Wolken | ||||||||||||||||||||||||
Bild 30: Waldisee und Chupferberg | ||||||||||||||||||||||||
Bild 31: Windgällen in Wolken | ||||||||||||||||||||||||
Bild 32: Ober Stafel | ||||||||||||||||||||||||
Bild 33: Berge in Wolken | ||||||||||||||||||||||||
Bild 34: Blick Richtung Waldisee | ||||||||||||||||||||||||
Bild 35: Pfad über Schneefeld | ||||||||||||||||||||||||
Bild 36: Schafe | ||||||||||||||||||||||||
Bild 37: Schafe | ||||||||||||||||||||||||
Bild 38: karge Felslandschaft | ||||||||||||||||||||||||
Bild 39: karge Felslandschaft | ||||||||||||||||||||||||
Bild 40: Schneefeldquerung | ||||||||||||||||||||||||
Bild 41: Wanderer am Balmer Grätli | ||||||||||||||||||||||||
Bild 42: Berge in Wolken | ||||||||||||||||||||||||
Bild 43: Klausenstrasse | ||||||||||||||||||||||||
Bild 44: Schächentaler Windgällen mit Wolkenkragen | ||||||||||||||||||||||||
Bild 45: Schiefer Turm | ||||||||||||||||||||||||
Bild 46: Balmer Grätli und Schiefer Turm, | ||||||||||||||||||||||||
Bild 47: am Balmer Grätli | ||||||||||||||||||||||||
Bild 48: am Balmer Grätli | ||||||||||||||||||||||||
Bild 49: am Balmer Grätli | ||||||||||||||||||||||||
Bild 50: am Balmer Grätli | ||||||||||||||||||||||||
Bild 51: am Balmer Grätli | ||||||||||||||||||||||||
Bild 52: am Balmer Grätli | ||||||||||||||||||||||||
Bild 53: am Balmer Grätli | ||||||||||||||||||||||||
Bild 54: Blick vom Balmer Grätli | ||||||||||||||||||||||||
Bild 55: Blick Richtung Silberen | ||||||||||||||||||||||||
Bild 56: am Balmer Grätli | ||||||||||||||||||||||||
Bild 57: am Balmer Grätli | ||||||||||||||||||||||||
Bild 58: am Balmer Grätli | ||||||||||||||||||||||||
Bild 59: am Balmer Grätli | ||||||||||||||||||||||||
Bild 60: am Balmer Grätli | ||||||||||||||||||||||||
Bild 61: am Balmer Grätli | ||||||||||||||||||||||||
Bild 62: am Balmer Grätli | ||||||||||||||||||||||||
Bild 63: Ruosalpersee | ||||||||||||||||||||||||
Bild 64: Blick Richtung Silberen | ||||||||||||||||||||||||
Bild 65: Ruosalpersee | ||||||||||||||||||||||||
Bild 66: Schaf | ||||||||||||||||||||||||
Bild 67: Schaf | ||||||||||||||||||||||||
Bild 68: Schafherde | ||||||||||||||||||||||||
Bild 69: Blick ins Schächental | ||||||||||||||||||||||||
Bild 70: Alplen | ||||||||||||||||||||||||
Bild 71: blühende Bergwiesen und Tante Ju | ||||||||||||||||||||||||
Bild 72: Sonnenstreifen | ||||||||||||||||||||||||
Bild 73: Blick Richtung Glattalp | ||||||||||||||||||||||||
Bild 74: Alpenblüte | ||||||||||||||||||||||||
Bild 75: Alpenröschen | ||||||||||||||||||||||||
Bild 76: Orchidee | ||||||||||||||||||||||||
Bild 77: Groos Gade und Hängst | ||||||||||||||||||||||||
Bild 78: Groos Gade und Hängst | ||||||||||||||||||||||||
Bild 79: Kühe | ||||||||||||||||||||||||
Bild 80: Waldisee | ||||||||||||||||||||||||
Bild 81: Bäumchen auf Fels | ||||||||||||||||||||||||
Bild 82: Läcki und Hängst | ||||||||||||||||||||||||
Bild 83: Muotazufluss und Hängst | ||||||||||||||||||||||||
Bild 84: Muotazufluss | ||||||||||||||||||||||||
Bild 85: Fettkraut | ||||||||||||||||||||||||
Bild 86: Muotazufluss | ||||||||||||||||||||||||
Bild 87: Wanderweg bei Groos Gade | ||||||||||||||||||||||||
Bild 88: Mären | ||||||||||||||||||||||||
Bild 89: Bisistal mit Sali-Stausee | ||||||||||||||||||||||||
Bild 90: Muotazufluss und Hängst | ||||||||||||||||||||||||
Bild 91: Brücke | ||||||||||||||||||||||||
Bild 92: Mären | ||||||||||||||||||||||||
Bild 93: Bisistal | ||||||||||||||||||||||||
Bild 94: Muotazufluss und Hängst | ||||||||||||||||||||||||
Bild 95: Wirtschaftsweg bei Sali | ||||||||||||||||||||||||
Bild 96: Wasserfall |
Fr. 08.07.2016, Bächlitalhütte | Mi. 20.07.2016, Schynige Platte |