So. 27.04.2008, Höch Hirschberg | Do. 22.05.2008, Montesetto - Foina |
| ||||||||||||||||||
Nach ein paar hundert Metern auf einem asphaltierten Strässchen zeigt eine Wanderwegmarkierung ins Gelände. Entlang der Seilbahntrasse überqueren wir steile Wiesen, die im Winter von Skifahrern in entgegengesetzter Richtung genutzt werden. Deren Spuren sind nicht zu übersehen. Im Hintergrund kommt mit jedem Schritt mehr der Ägerisee zum Vorschein. Und die unverkennbare Rigi mit ihrem Sendemast zeigt eine verschneite Spitze. Bei einer stillen Wochenendsiedlung treffen wir erneut auf das Asphaltsträsschen, das wir aber nach ein paar Metern schon wieder verlassen. Eine Treppe gibt uns den Rest zur Bergstation der Gondelbahn. Wir stehen nach einer knappen Stunde Gehzeit auf dem über 400 Meter höheren Mostelberg und erleben einen Trubel, wie an jeder Bergstation bei schönstem Sonntagswetter. Hüpfburg und Rodelbahn wirken als Magnet für kinderreiche Familien. Im Süden zeigt sich jetzt das Wahrzeichen des Kantons Schwyz, die Mythen. Die Aufschrift "Erlebnispfad" lockt uns auf den Panoramaweg, der zumindest anfangs kinderwagenfreundlich ausgebaut ist. Rechtzeitig erkennen wir, dass für uns der Panoramaweg ein Holzweg ist, denn er scheint an unserem Ziel, dem Hochstuckli, vorbei zu gehen. Wir queren eine sumpfige Wiese und gelangen zu einem breiten Weg, der sich am Waldrand entlang in Richtung Herrenboden schlängelt. Die ersten Krokusfelder zwingen so manchen Fotografen in die Knie. Wegweiser kündigen einen Steinkreis und ein Steintor an. Das Steintor, aus drei massiven Natursteinen aufgestellt, liegt auf unserer Strecke. Es soll einen Durchgang in einen "andere Welt" darstellen. Die andere Welt heisst Wurzelpfad, denn durch den Wald führt nun der Pfad über unzählige Wurzeln, bis wir nach 20 Minuten Bärenfang erreichen. Schneereste werden schon häufiger und nach weiteren 15 Minuten stehen wir am Rande grosser Schneefelder, auf einem Sattel bei Bannegg. Während zwei Mitwanderer hier ausruhen wollen, nimmt der Rest den Gipfel des Hochstuckli in Angriff. Mühsam stapfen wir durch den Schnee aufwärts, bis wir am Waldrand wieder trockenen Boden unter den Füssen haben. Ein schmaler Pfad quert einen steilen Hang durch den Wald und endet unter Schnee begraben an einer Lichtung. Bisher hatte noch niemand den Mut, im steilen Gelände eine Spur durch den Schnee zu treten. Auch uns ist die Abrutschgefahr zu gross und wir drehen um. Zurück am Waldrand, starten wir einen neuen Versuch, diesmal weglos und direkt zum Gipfel zu gelangen. Tiefe Fusstritte im Altschnee deuten ein Durchkommen an. Dann ein grandioser Ausblick auf die Mythen, den Vierwaldstättersee, die Rigi, den Lauerzer See und viele für uns unbekannte Gipfel. Während einer Rast füllen die Einen ihren Magen und die Anderen die Speicherkarte ihrer Digitalkamera. Auf gleichem Weg, wie gekommen, laufen wir zum Bannegg zurück, wo der Rest der Gruppe auf uns wartet. Vor uns liegt eine Kammwanderung zum Nüsellstock. Im Sommer mag es ein gemütlicher Weg sein. Im Moment quälen wir uns über die Schneedecke, die gelegentlich unerwartet knietief einbricht. Wir hangeln uns von einem Gipfelkreuz zum anderen und suchen, wo immer möglich, trockenen Grund unter die Füsse. Der schneebedeckte Kamm scheint nicht mehr enden zu wollen und so erreichen wir erst nach zwei anstrengenden Stunden einen Wegweiser, der den Nüsellstock in 10 Minuten ankündigt. Eigentlich waren wir davon ausgegangen, dass es sich beim vorherigen Gipfelkreuz bereits um den Nüsellstock handelte. Die 10 Minuten sind grosszügig bemessen, denn schnell stehen wir am Gipfel und erleben noch einmal einen herrlichen Blick auf Rothenthurm, den Ägerisee, Einsiedeln und den Sihlsee. Sehr steil schlängelt sich ein Pfad am Nordhang des Nüsellstock hinunter und trifft etwa 200 Höhenmeter tiefer, bei Steinschlag, auf einen Landwirtschaftsweg. Sollte auf die Zeitangabe auf dem Wanderwegweiser realistisch sein, müssten wir bei flottem Schritt den nächsten Zug von Rothenthurm nach Sattel erwischen. Nach 20 Minuten müssen wir uns an einer Weggabelung entscheiden. Ein Wegweiser mit Bahnhofsymbol gibt 50 Minuten Gehzeit für den Landwirtschaftsweg an. Ein schmaler Pfad ohne Zeitangabe biegt links ab und verschwindet im Wald. Wir entscheiden uns für den schmalen Pfad und bereuen es nicht. Bei einem Bauernhof übersehen wir ein Drehkreuz im Weidezaun und stehen plötzlich in einer Sackgasse. Der Bauer eilt schnell herbei und zeigt uns den richtigen Weg mit den Worten: "der isch tip-top". Quer durch Rothenthurm erreichen wir rechtzeitig den Bahnhof und lösen ein Ticket zu 3,00 SFR für die Bahn, die uns in nur 5 Minuten nach Sattel bringt, dem Ausgangsort unserer Wanderung. | ||||||||||||||||||
Bild 1: Sattel und Ägerisee | ||||||||||||||||||
Bild 2: Rossberg (1580m) | ||||||||||||||||||
Bild 3: Drehgondelbahn, Sattel | ||||||||||||||||||
Bild 4: Mostel, Hochstuckli (1566m) | ||||||||||||||||||
Bild 5: Sumpfdotterblumen | ||||||||||||||||||
Bild 6: Wurzelweg | ||||||||||||||||||
Bild 7: Rigi Kulm (1798m) | ||||||||||||||||||
Bild 8: Fronalpstock (1922m) | ||||||||||||||||||
Bild 9: Wildspitz (1580m) und Rigi | ||||||||||||||||||
Bild 10: Blick Richtung Westen | ||||||||||||||||||
Bild 11: am Bannegg | ||||||||||||||||||
Bild 12: am Bannegg | ||||||||||||||||||
Bild 13: Spuren im Schnee | ||||||||||||||||||
Bild 14: Mythen | ||||||||||||||||||
Bild 15: Rigi Scheidegg, Vierwaldstättersee, Lauerzer See | ||||||||||||||||||
Bild 16: Krokusse | ||||||||||||||||||
Bild 17: Grosser Mythen (1899m) | ||||||||||||||||||
Bild 18: Druesberg (2282m) | ||||||||||||||||||
Bild 19: Wolke überm Hochstuckli | ||||||||||||||||||
Bild 20: Frühlingsenzian | ||||||||||||||||||
Bild 21: Mythen | ||||||||||||||||||
Bild 22: Blick Richtung Rigi | ||||||||||||||||||
Bild 23: Schneewandern | ||||||||||||||||||
Bild 24: Pfad zum Hochstuckli | ||||||||||||||||||
Bild 25: Tannenzapfen | ||||||||||||||||||
Bild 26: Wolke überm Rossberg | ||||||||||||||||||
Bild 27: Schneewandern | ||||||||||||||||||
Bild 28: Krokusse | ||||||||||||||||||
Bild 29: Schneewandern | ||||||||||||||||||
Bild 30: Mythen | ||||||||||||||||||
Bild 31: Hochstuckli | ||||||||||||||||||
Bild 32: Mythen | ||||||||||||||||||
Bild 33: Blick Richtung Osten | ||||||||||||||||||
Bild 34: Mythen | ||||||||||||||||||
Bild 35: Kammweg | ||||||||||||||||||
Bild 36: Kammweg | ||||||||||||||||||
Bild 37: Baumsterben | ||||||||||||||||||
Bild 38: Einsiedeln und Sihlsee | ||||||||||||||||||
Bild 39: Waldpfad | ||||||||||||||||||
Bild 40: Kirche in Rothenthurm |
So. 27.04.2008, Höch Hirschberg | Do. 22.05.2008, Montesetto - Foina |