Do. 03.09.2020, Nüenchamm | Di. 13.10.2020, Rechberg |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
siehe auch
| ||||||||||||||||||||
Bild 1: Bettnau und Federispitz | ||||||||||||||||||||
Bild 2: Bauernhaus in Bettnau | ||||||||||||||||||||
Bild 3: Bauernhöfe über Siebnen | ||||||||||||||||||||
Bild 4: altes Bauernhaus | ||||||||||||||||||||
Bild 5: Schafe | ||||||||||||||||||||
Bild 6: Blick Richtung Siebnen | ||||||||||||||||||||
Bild 7: Bachbett | ||||||||||||||||||||
Bild 8: Holzsteg | ||||||||||||||||||||
Bild 9: Treppe | ||||||||||||||||||||
Bild 10: Treppe | ||||||||||||||||||||
Bild 11: Waldpfad | ||||||||||||||||||||
Bild 12: Blick durch eine Baumlücke | ||||||||||||||||||||
Bild 13: Waldpfad | ||||||||||||||||||||
Bild 14: Pilze | ||||||||||||||||||||
Bild 15: Wegblockade | ||||||||||||||||||||
Bild 16: Kettensicherung | ||||||||||||||||||||
Bild 17: Gatter | ||||||||||||||||||||
Bild 18: Gatter bei Unter Tostel | ||||||||||||||||||||
Bild 19: Unter Tostel | ||||||||||||||||||||
Bild 20: Unter Trostel mit Federispitz | ||||||||||||||||||||
Bild 21: Wolken unter dem Federispitz | ||||||||||||||||||||
Bild 22: Wolken unter dem Federispitz | ||||||||||||||||||||
Bild 23: Tuggen und Laichsee | ||||||||||||||||||||
Bild 24: Unter Trostel | ||||||||||||||||||||
Bild 25: Weg bei Unter Trostel | ||||||||||||||||||||
Bild 26: Unter Trostel | ||||||||||||||||||||
Bild 27: Blick zum Zürichsee | ||||||||||||||||||||
Bild 28: Gatterverschluss | ||||||||||||||||||||
Bild 29: Pfad | ||||||||||||||||||||
Bild 30: Pfad | ||||||||||||||||||||
Bild 31: Holztreppe | ||||||||||||||||||||
Bild 32: Baum mit Markierung | ||||||||||||||||||||
Bild 33: Kühe | ||||||||||||||||||||
Bild 34: Gross und Chli Aubrig | ||||||||||||||||||||
Bild 35: Kühe unterm Gipfel | ||||||||||||||||||||
Bild 36: Stall auf dem Stockberg | ||||||||||||||||||||
Bild 37: Stall auf dem Stockberg | ||||||||||||||||||||
Bild 38: Gross und Chli Aubrig | ||||||||||||||||||||
Bild 39: Stall auf dem Stockberg | ||||||||||||||||||||
Bild 40: Blick zum Rämpensee | ||||||||||||||||||||
Bild 41: Gipfelgrat und Zürichsee | ||||||||||||||||||||
Bild 42: Gipfelkreuz | ||||||||||||||||||||
Bild 43: Gipfelkreuz | ||||||||||||||||||||
Bild 44: Blick zum Zürichsee | ||||||||||||||||||||
Bild 45: Gipfelkreuz | ||||||||||||||||||||
Bild 46: umzäunte Grillstelle | ||||||||||||||||||||
Bild 47: Wanderwegweiser | ||||||||||||||||||||
Bild 48: Bergpfad am Stockberg | ||||||||||||||||||||
Bild 49: Blick von Chäseren | ||||||||||||||||||||
Bild 50: Wanderwegweiser im Fels | ||||||||||||||||||||
Bild 51: Gatter | ||||||||||||||||||||
Bild 52: Treppe | ||||||||||||||||||||
Bild 53: Treppe | ||||||||||||||||||||
Bild 54: Siebnen und Zürichsee | ||||||||||||||||||||
Bild 55: Siebnen | ||||||||||||||||||||
Bild 56: Haus bei Mettlen | ||||||||||||||||||||
Bild 57: verfallenes Haus | ||||||||||||||||||||
Bild 58: Eisenburg | ||||||||||||||||||||
Bild 59: altes Haus mit Grossem Aubrig | ||||||||||||||||||||
Bild 60: Strässchen bei Eisenburg | ||||||||||||||||||||
Bild 61: Aussichtsterrasse | ||||||||||||||||||||
Bild 62: Chapfeten und Ober Wolfgrüebli | ||||||||||||||||||||
Bild 63: Bauernhöfe bei Siebnen | ||||||||||||||||||||
Bild 64: Kraftwerk Wägital | ||||||||||||||||||||
Bild 65: Kühe mit Kraftwerk Wägital | ||||||||||||||||||||
Bild 66: Pfad bei Siebnen | ||||||||||||||||||||
Bild 67: Kraftwerk Wägital | ||||||||||||||||||||
Bild 68: Wägitaler Aa in Siebnen |
Do. 03.09.2020, Nüenchamm | Di. 13.10.2020, Rechberg |