Do. 29.09.2011, Seewlistock | Di. 04.10.2011, Fürenalp |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Vom Parkplatz aus laufen wir am Schwimmbad vorbei. Das Becken ist voll, die Liegewiesen leer, aber 1A Lage und ein herrlicher Blick ins Prättigau. Schon nach wenigen Minuten wechselt der Strassenbelag von Asphalt nach Schotter. Wir folgen dem Wanderwegweiser Richtung Bova. In einem Waldstück zweigt ein Pfad nach links ab und wir landen nach ein paar Minuten im freien Gelände. Am steilen Wiesenhang sind etliche Holzhäuschen verstreut. Wir folgen den rotweissen Markierungen, passieren einige, teilweise noble Holzhäuschen und verlieren schliesslich die Spur. Weglos steigen wir weiter die Wiesen hinauf und hoffen, bald wieder ein Zeichen zu finden. Tatsächlich entdecken wir nach mehreren Höhenmetern wieder einen rotweissen Farbklecks auf einem Stein. Ein Wanderwegweiser zeigt Kreuz an. Es soll sich wohl um den Berg Chrüz handeln. Auf den Wiesen ist jetzt kaum mehr eine Trittspur zu finden, aber Pfosten mit rotweisser Bemalung weissen die Richtung. Nach ungefähr anderthalb Stunden erreichen wir den Sattel, einen Übergang zwischen Alpbüel und Chrüz. Vom Sattel haben wir erstmals einen Weitblick Richtung Westen, zum Eingang des Prättigau bei Landquart und zum Vilan, aber auch zur Schesaplana. Und wir können den Anfang des Grats sehen, der auf den Gipfel des Chrüz führt. Hätte der Gipfel ein ordentliches Kreuz, könnte man es vermutlich vom Sattel aus auch sehen. Bevor wir den Gipfelgrat in Angriff nehmen, legen wir eine kurze Trinkpause ein. Danach folgen wir der ausgetretenen Trittspur und den rotweiss bemalten Pfosten und steigen durch herbstlich rote Heidelbeersträucher dem Gipfel entgegen. Nach 20 Minuten weckt ein gemauerter Höhleneingang unsere Neugier. Wir packen die Taschenlampe aus und trauen uns in das Dunkel. Da sich unsere Augen an das helle Sonnenlicht angepasst haben, können wir anfangs trotz Taschenlampe kaum was sehen. Vorsichtig tasten wir uns vor, passieren einen Seitengang und einen zweiten Seitengang. Dem zweiten Seitengang folgen wir und kommen beim ersten Seitengang wieder heraus. Fast übersehen wir im Dunkeln eine Treppe nach oben. Am Ende der Treppe führt ein Gang zu einem zweiten Ausgang auf der entgegengesetzten Seite unseres Eingangs. Die Innenwände sind durchwegs gemauert und betoniert. Es muss sich wohl um einen Bunker aus Kriegszeiten handeln. Zurück am Tageslicht setzen wir des Gipfelsturm fort und erreichen nach 10 Minuten das Gipfelplateau. Auf der geräumigen Gipfelwiese tummeln sich bereits mehrere Wanderer. Die Sicht ist in alle Richtungen fantastisch. Durch den Stand der Sonne sind besonders die Berge des Rätikon, von Schesaplana über Kirchlispitzen bis zu Drusen-, Sulz- und Schijenfluh imposant. Nach einer ausgiebigen Rast steigen wir über den Grat in nordwestliche Richtung ab. Der anfänglich tief ausgetretene Pfad im steilen und schmalen Grat erlaubt kaum ein Überholen, so dass die Gruppe im Gänsemarsch absteigen muss. Die herbstlich roten Heidelbeersträucher bilden einen schönen Farbkontrast zum stahlblauen, nahezu wolkenlosen Himmel. Auf einem Wiesenabschnitt überraschen kreisrunde Tümpel und in einem weiteren Tümpel spiegeln sich die Bergspitzen der Hasenflüeli. Ein Wanderwegmarkierungspfosten bietet die ideale Auflagefläche für die Kamera zum Gruppenfoto mit Selbstauslöser. Gleich beim ersten Versuch sind alle Köpfe sichtbar und schauen Richtung Vögelchen. Im Westen sehen wir zum Stelsersee hinunter, der offenbar langsam am Austrocknen ist. Ein paar Hundert Meter vom Stelsersee entfernt parken bei einem Gebäude mehrere Autos und eine Schweizer Flagge weht im Wind. Wir fragen einen entgegenkommenden Wanderer, ob dort eventuell an eine Einkehr zu denken ist. Seine Antwort fällt positiv aus, was unseren Schritt erheblich beschleunigt. Noch einmal führt der Pfad durch Heidelbeersträucher, dann abwärts, über Wiesen, Schotterweg und Asphaltsträsschen bis zum Berggasthaus, wo wir 1 Std. 15 Min. nach Aufbruch vom Gipfel des Chrüz einkehren. Fast vergessen wir, dass wir uns am Wendepunkt der Wanderung befinden und noch mal die gleiche Distanz zurücklegen müssen, wie bisher. Nach anderthalb Stunden Einkehr laufen wir bequem, zum Warmwerden, auf einer Höhenlinie ein Asphaltsträsschen in Richtung Südosten. Den Stelsersee lassen wir links liegen, den hatten wir ja von oben schon gesehen. Ein Auto kommt entgegen und hält unaufgefordert an. Der Fahrer lässt sich auf ein kurzes Schwätzchen ein und bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg zum Schaftobel sind. Nach 10 Minuten geht das Asphaltsträsschen in einen Schotterweg über und weitere 10 Minuten später endet der inzwischen Wiesenweg an einem Holzhäuschen beim Scrutzwald. Wir übersteigen einen Weidezaun unterhalb des Holzhäuschens und folgen einem abwechslungsreichen Pfad durch teilweise bewaldetes Gelände. Dabei verlieren wir in einer viertel Stunde 100 Höhenmeter. Einen Pfeil aus Holz, der offensichtlich eine Abzweigung andeuten soll, ignorieren wir und folgen weiter dem Kuhpfad. Aufmerksame Mitwanderer entdecken abseits des Kuhpfades eine rote Markierung. Weglos steigen wir zum rechten Pfad ab und kommen zielsicher zum Wanderwegweiser am Schaftobel. Unweit des Wanderwegweisers queren wir ein Schotterfeld und knapp 10 Minuten später in einem Bergeinschnitt ein Zweites. Dann geht es auf einem breiteren Weg in weiten Kehren wieder mehr als 100 Höhenmeter hinauf. Erschöpft setzen wir uns bei Tratza am Wanderwegweiser nieder und erholen uns während einer kurzen Trinkpause vom anstrengenden Gegenanstieg. Auf dem Wanderwegweiser lesen wir nach Pany einen Gehzeit von 1:15 Stunden. Vorbei an hübschen Holzhäuschen, durch eine gepflegte Wiesenlandschaft mit vereinzelten Baumgruppen und Waldstücken, laufen wir auf einem Wirtschaftsweg eine viertel Stunde lang bergab. Dann zeigt ein Wanderwegweiser nach links, ein Pfad ist nicht zu erkennen. Wir laufen die angegebene Richtung über die Wiese am Waldrand entlang und finden an mehreren Bäumen eine rote Markierung. Nach einiger Zeit verliert sich die Trittspur in den Wiesen, doch die Richtung ist eigentlich klar. Zwei mal steigen wir über einen Weidezaun und erreichen schliesslich die Talstation eines Skiliftes. Von hier laufen wir noch etwa 300m auf der Zufahrtsstrasse zum Schwimmbadparkplatz. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 1: Freibad in Pany | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 2: Bauernhaus | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 3: Wirtschaftsweg bei Pany | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 4: Bauernhaus auf Bova | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 5: Bauernhaus auf Bova | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 6: Bauernhaus auf Bova | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 7: Bauernhaus auf Bova | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 8: Bauernhaus auf Tschuogg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 9: Berglandschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 10: Bauernhaus auf Tschuogg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 11: Osthang des Chrüz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 12: Pfad zum Chrüz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 13: Stelserberg und Vilan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 14: Schesaplana | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 15: Gratweg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 16: Blick in die Sonne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 17: Wegmarkierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 18: Aufstieg und Schesaplana | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 19: Aufstieg zum Chrüz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 20: Gratweg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 21: Gratweg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 22: Gratweg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 23: Schesaplana und Pergpfad | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 24: Pfad auf das Chrüz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 25: Schesaplana zwischen Baumlücken | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 26: Blick zum Alpbüel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 27: Bunkereingang | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 28: Treppe im Bunker | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 29: zweiter Bunkerausgang | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 30: Blick auf Tschuogg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 31: Wolke über der Sulzfluh | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 32: Sulzfluh überm Chüenihorn | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 33: Drusenfluh und Tafel auf dem Chrüz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 34: Gripfelkreuz Chrüz und Schesaplana | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 35: Drusenfluh und Sulzfluh | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 36: Zimba zwischen Schweizertor | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 37: Blick in den Buchner Tobel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 38: Sulzfluh überm Chüenihorn | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 39: Gipfelfoto | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 40: Gipfelkreuz miz Vilan (li.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 41: Abstieg Westgrat | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 42: Kirchlispitzen, Drusenfluh und Sulzfluh | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 43: Drusenfluh und Sulzfluh | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 44: kreisrunder Tümpel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 45: kreisrunder Tümpel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 46: Heidelbeersträucher | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 47: Tümpel und Schesaplana | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 48: Chrüz über Herbstlandschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 49: Hasenflüeli spiegelt sich | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 50: Tümpel und Chrüz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 51: Heidelbeersträucher und Schesaplana | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 52: Bergpfad mit Vilan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 53: Heidelbeeren | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 54: Wolken über Schesaplana | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 55: Stelserberg mit Stelsersee | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 56: Stelsersee | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 57: Wolken übern Chüenihorn | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 58: Drusenfluh | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 59: Bergweg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 60: alte Bäume | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 61: Wolken über Schesaplana (re.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 62: Haus am Stelserberg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 63: Drusenfluh | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 64: Hütten am Stelserberg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 65: Berggasthaus am Stelserberg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 66: Drusenfluh | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 67: Quellwolken und Cirruswolken | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 68: Berglandschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 69: Chrüz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 70: Wirtschaftsweg Richtung Schaftobel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 71: Wirtschaftsweg Richtung Schaftobel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 72: Bauernhaus | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 73: faule Kühe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 74: Berglandschaft beim Scurzwald | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 75: Blick zum Stelserberg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 76: Hütte am Scurzwald | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 77: Blick Richtung Vilan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 78: Pfad im Schaftobel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 79: Bauernhaus bei Tratza | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 80: Bauernhaus bei Tratza | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 81: Bauernhäuser | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 82: Abendstimmung | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 83: Blockhütte | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 84: Chüenihorn und Sulzfluh | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 85: Blick ins Prättigau |
Do. 29.09.2011, Seewlistock | Di. 04.10.2011, Fürenalp |