Mo. 13.08.2018, Astjoch | Fr. 17.08.2018, Piz da Peres |
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
siehe auch | ||||||||||||||||||||||||
Bild 1: Parkplatz Fischleintal | ||||||||||||||||||||||||
Bild 2: Zwölferkofel | ||||||||||||||||||||||||
Bild 3: Einserkofel | ||||||||||||||||||||||||
Bild 4: Fischleintal | ||||||||||||||||||||||||
Bild 5: Morgenschatten | ||||||||||||||||||||||||
Bild 6: Talschlusshütte und Einserkofel | ||||||||||||||||||||||||
Bild 7: Panoramakarte | ||||||||||||||||||||||||
Bild 8: Lärchen am Wanderweg | ||||||||||||||||||||||||
Bild 9: Wanderweg im Altensteintal | ||||||||||||||||||||||||
Bild 10: Wanderweg im Altensteintal | ||||||||||||||||||||||||
Bild 11: Wanderweg im Altensteintal | ||||||||||||||||||||||||
Bild 12: Stau durch Viehtrieb | ||||||||||||||||||||||||
Bild 13: Wanderweg im Altensteintal | ||||||||||||||||||||||||
Bild 14: Felsspitzen | ||||||||||||||||||||||||
Bild 15: Wanderweg im Altensteintal | ||||||||||||||||||||||||
Bild 16: Stau durch Viehtrieb | ||||||||||||||||||||||||
Bild 17: Toblinger Knoten | ||||||||||||||||||||||||
Bild 18: Altensteintal | ||||||||||||||||||||||||
Bild 19: Toblinger Knoten | ||||||||||||||||||||||||
Bild 20: Viehtrieb | ||||||||||||||||||||||||
Bild 21: Westliche Zinne | ||||||||||||||||||||||||
Bild 22: Gr. und Westl. Zinne, Dreizinnenhütte | ||||||||||||||||||||||||
Bild 23: Toblinger Knoten | ||||||||||||||||||||||||
Bild 24: Drei Zinnen | ||||||||||||||||||||||||
Bild 25: Kuhherde | ||||||||||||||||||||||||
Bild 26: Viehtrieb | ||||||||||||||||||||||||
Bild 27: Kuh am Bödensee | ||||||||||||||||||||||||
Bild 28: Drei Zinnen | ||||||||||||||||||||||||
Bild 29: Patternkofel | ||||||||||||||||||||||||
Bild 30: Kuhherde | ||||||||||||||||||||||||
Bild 31: Drei Zinnen und Dreizinnenhütte | ||||||||||||||||||||||||
Bild 32: Bödensee | ||||||||||||||||||||||||
Bild 33: Kuh bei der Dreizinnenhütte | ||||||||||||||||||||||||
Bild 34: Kapelle und Kuhherde | ||||||||||||||||||||||||
Bild 35: Drei Zinnen und Dreizinnenhütte | ||||||||||||||||||||||||
Bild 36: Patternkofel | ||||||||||||||||||||||||
Bild 37: Bödensee | ||||||||||||||||||||||||
Bild 38: Kapelle und Kuhherde | ||||||||||||||||||||||||
Bild 39: Patternkofel, Patternsattel und Kleine Zinne | ||||||||||||||||||||||||
Bild 40: Menschenmassen | ||||||||||||||||||||||||
Bild 41: Drei Zinnen | ||||||||||||||||||||||||
Bild 42: Patternkofel | ||||||||||||||||||||||||
Bild 43: Dreizinnenhütte | ||||||||||||||||||||||||
Bild 44: Drei Zinnen | ||||||||||||||||||||||||
Bild 45: Dreizinnenhütte | ||||||||||||||||||||||||
Bild 46: Dreizinnenhütte | ||||||||||||||||||||||||
Bild 47: Wanderweg zum Patternsattel | ||||||||||||||||||||||||
Bild 48: Drei Zinnen | ||||||||||||||||||||||||
Bild 49: Wanderweg unterm Patternkofel | ||||||||||||||||||||||||
Bild 50: Hohe Gaisl | ||||||||||||||||||||||||
Bild 51: Grosser Rautkofel und Schwalbelkofel | ||||||||||||||||||||||||
Bild 52: Drei Zinnen | ||||||||||||||||||||||||
Bild 53: Alpenblume | ||||||||||||||||||||||||
Bild 54: Toblinger Knoten und Dreizinnenhütte | ||||||||||||||||||||||||
Bild 55: Toblinger Knoten und Dreizinnenhütte | ||||||||||||||||||||||||
Bild 56: Wanderweg 101 unterm Patternkofel | ||||||||||||||||||||||||
Bild 57: Haunold und Toblinger Knoten | ||||||||||||||||||||||||
Bild 58: Pfad unterm Patternkofel | ||||||||||||||||||||||||
Bild 59: Schwalbelalpenkopf , Toblinger Knoten | ||||||||||||||||||||||||
Bild 60: Schwalbenkofel | ||||||||||||||||||||||||
Bild 61: Rautkofel, Schwalbenkofel, Schwalbenalpenkopf | ||||||||||||||||||||||||
Bild 62: Pfad unterm Patternkofel | ||||||||||||||||||||||||
Bild 63: Rautkofel, Schwalbenkofel, Schwalbenalpenkopf | ||||||||||||||||||||||||
Bild 64: Hochebenkofel und Mitterbenenkofel | ||||||||||||||||||||||||
Bild 65: Drei Zinnen | ||||||||||||||||||||||||
Bild 66: Val Rinbon und Hohe Gaisl | ||||||||||||||||||||||||
Bild 67: Dreizinnenhütte | ||||||||||||||||||||||||
Bild 68: Toblinger Knoten und Dreizinnenhütte | ||||||||||||||||||||||||
Bild 69: Grosser Rautkofel und Schwalbelkofel | ||||||||||||||||||||||||
Bild 70: Grosser Rautkofel und Schwalbelkofel | ||||||||||||||||||||||||
Bild 71: Grosse und Westliche Zinne | ||||||||||||||||||||||||
Bild 72: Drei Zinnen | ||||||||||||||||||||||||
Bild 73: Toblinger Knoten und Dreizinnenhütte | ||||||||||||||||||||||||
Bild 74: Dohle und Wanderweg | ||||||||||||||||||||||||
Bild 75: Dohle | ||||||||||||||||||||||||
Bild 76: Dohle und Hohe Gaisl | ||||||||||||||||||||||||
Bild 77: Toblinger Knoten und Dreizinnenhütte | ||||||||||||||||||||||||
Bild 78: Bödensee | ||||||||||||||||||||||||
Bild 79: Wanderweg zum Böllelejoch | ||||||||||||||||||||||||
Bild 80: Felsspitzen | ||||||||||||||||||||||||
Bild 81: Unterer Bödensee | ||||||||||||||||||||||||
Bild 82: Wanderweg zum Böllelejoch | ||||||||||||||||||||||||
Bild 83: Weg zum Böllelejoch und Toblinger Knoten | ||||||||||||||||||||||||
Bild 84: Bödenalpe und unterer Bödensee | ||||||||||||||||||||||||
Bild 85: Alpenblume | ||||||||||||||||||||||||
Bild 86: Steinsammlung | ||||||||||||||||||||||||
Bild 87: Innichriedlknoten | ||||||||||||||||||||||||
Bild 88: Elferkofel | ||||||||||||||||||||||||
Bild 89: Zwölferkofel | ||||||||||||||||||||||||
Bild 90: Bödenalpe und unterer Bödensee | ||||||||||||||||||||||||
Bild 91: Wegkreuz mit Sitzbank | ||||||||||||||||||||||||
Bild 92: Zwölferkofel | ||||||||||||||||||||||||
Bild 93: ausgesetzter Pfad | ||||||||||||||||||||||||
Bild 94: Hochbrunnerschneid | ||||||||||||||||||||||||
Bild 95: Böllelehütte | ||||||||||||||||||||||||
Bild 96: WC-Häuschen | ||||||||||||||||||||||||
Bild 97: Kühlraum | ||||||||||||||||||||||||
Bild 98: Böllelehütte | ||||||||||||||||||||||||
Bild 99: Monte Cengia (re.) | ||||||||||||||||||||||||
Bild 100: Val de Cengia | ||||||||||||||||||||||||
Bild 101: Zwölferkofel | ||||||||||||||||||||||||
Bild 102: Elferkofel | ||||||||||||||||||||||||
Bild 103: Zwölferkofel | ||||||||||||||||||||||||
Bild 104: Zwölferkofel | ||||||||||||||||||||||||
Bild 105: Elfer, Elferturm und Hochleist | ||||||||||||||||||||||||
Bild 106: Wanderweg 101 | ||||||||||||||||||||||||
Bild 107: Giralbajoch und Venezianische Damen | ||||||||||||||||||||||||
Bild 108: Zsigmondyhütte | ||||||||||||||||||||||||
Bild 109: Zsigmondyhütte | ||||||||||||||||||||||||
Bild 110: Elferkofel | ||||||||||||||||||||||||
Bild 111: Wanderweg im Bacherntal | ||||||||||||||||||||||||
Bild 112: Hochleist | ||||||||||||||||||||||||
Bild 113: Zwölferkofel | ||||||||||||||||||||||||
Bild 114: Bacherntal | ||||||||||||||||||||||||
Bild 115: Bacherntal | ||||||||||||||||||||||||
Bild 116: Fischleintal | ||||||||||||||||||||||||
Bild 117: Bacherntal | ||||||||||||||||||||||||
Bild 118: Bacherntal | ||||||||||||||||||||||||
Bild 119: Materialseilbahn | ||||||||||||||||||||||||
Bild 120: Bacherntal | ||||||||||||||||||||||||
Bild 121: Fischleintal | ||||||||||||||||||||||||
Bild 122: Wanderweg zwischen Lärchen | ||||||||||||||||||||||||
Bild 123: Sitzgruppe | ||||||||||||||||||||||||
Bild 124: Talschlusshütte | ||||||||||||||||||||||||
Bild 125: Einserkofel | ||||||||||||||||||||||||
Bild 126: Elfer-, Zwölfer- und Einserkofel |
Mo. 13.08.2018, Astjoch | Fr. 17.08.2018, Piz da Peres |