So. 15.07.2018, Rütital
 |  
 | 
 
Do. 16.08.2018, Drei Zinnen
 | 
  | ||||||||||||||
  
 | ||||||||||||||
siehe auch
  | ||||||||||||||
![]() Bild 1: Moasalm  | ||||||||||||||
![]() Bild 2: Waldweg  | ||||||||||||||
![]() Bild 3: Waldhütte  | ||||||||||||||
![]() Bild 4: Wanderweg mit Hütte  | ||||||||||||||
![]() Bild 5: Tümpel  | ||||||||||||||
![]() Bild 6: Tümpel  | ||||||||||||||
![]() Bild 7: Hütte  | ||||||||||||||
![]() Bild 8: Wanderweg und Wolken  | ||||||||||||||
![]() Bild 9: Holzzaun  | ||||||||||||||
![]() Bild 10: Grimmatze Alm  | ||||||||||||||
![]() Bild 11: Holzzaun  | ||||||||||||||
![]() Bild 12: Starkenfeldhütte  | ||||||||||||||
![]() Bild 13: Lüsner-Rodeneckeralmweg  | ||||||||||||||
![]() Bild 14: Lüsner-Rodeneckeralmweg  | ||||||||||||||
![]() Bild 15: Gipfelkreuz Astjoch  | ||||||||||||||
![]() Bild 16: Gipfelkreuz Astjoch  | ||||||||||||||
![]() Bild 17: Puez-Geisler mit Peitlerkofel (li.)  | ||||||||||||||
![]() Bild 18: Gipfelkreuz Astjoch  | ||||||||||||||
![]() Bild 19: Blick übers Pustertal  | ||||||||||||||
![]() Bild 20: Elnhäuserer Alm  | ||||||||||||||
![]() Bild 21: Blick ins Pustertal  | ||||||||||||||
![]() Bild 22: Tümpel bei Elnhäuserer Alm  | ||||||||||||||
![]() Bild 23: Elnhäuserer Alm  | ||||||||||||||
![]() Bild 24: Graustock bis Turnerkamp  | ||||||||||||||
![]() Bild 25: Waldweg  | ||||||||||||||
![]() Bild 26: Walderalm  | ||||||||||||||
![]() Bild 27: Monte Sella di Senes (re.)  | ||||||||||||||
![]() Bild 28: Walderalm  | ||||||||||||||
![]() Bild 29: Stall bei Walderalm  | ||||||||||||||
![]() Bild 30: Monte Sella di Senes (re.)  | ||||||||||||||
![]() Bild 31: Regenbogen  | ||||||||||||||
![]() Bild 32: Spruch  | ||||||||||||||
 
So. 15.07.2018, Rütital
 |  
 | 
 
Do. 16.08.2018, Drei Zinnen
 |