![]() | ![]() |
![]() |
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
siehe auch
| ||||||||||||||
![]() Bild 1: Gasthaus und Parkplatz am Furkelpass | ||||||||||||||
![]() Bild 2: hinter Gitter | ||||||||||||||
![]() Bild 3: Wanderweg | ||||||||||||||
![]() Bild 4: Bergpfad | ||||||||||||||
![]() Bild 5: Bergpfad | ||||||||||||||
![]() Bild 6: Dreifingerspitze | ||||||||||||||
![]() Bild 7: Antholzer Tal | ||||||||||||||
![]() Bild 8: Enzian | ||||||||||||||
![]() Bild 9: Gatter | ||||||||||||||
![]() Bild 10: Wanderwegweiser | ||||||||||||||
![]() Bild 11: Bergweg durch Lärchen | ||||||||||||||
![]() Bild 12: Dreifinger Scharte | ||||||||||||||
![]() Bild 13: Bergweg durch Lärchen | ||||||||||||||
![]() Bild 14: Dreifinger Scharte | ||||||||||||||
![]() Bild 15: Grosser Löffler und Keilbachspitze | ||||||||||||||
![]() Bild 16: Dreifinger Scharte | ||||||||||||||
![]() Bild 17: Blick von der Dreifinger Scharte | ||||||||||||||
![]() Bild 18: Piz da Peres | ||||||||||||||
![]() Bild 19: Monte Sella di Senes | ||||||||||||||
![]() Bild 20: Piz da Peres | ||||||||||||||
![]() Bild 21: Blick vom Piz de Peres | ||||||||||||||
![]() Bild 22: Westgrat | ||||||||||||||
![]() Bild 23: Gipfelkreuz Piz da Peres | ||||||||||||||
![]() Bild 24: Kronplatz | ||||||||||||||
![]() Bild 25: Antholzer Tal | ||||||||||||||
![]() Bild 26: Hochalmsee und Cima de Riciogogn | ||||||||||||||
![]() Bild 27: Dreifingerspitz und Hochalmsee | ||||||||||||||
![]() Bild 28: Westgrat | ||||||||||||||
![]() Bild 29: Kronplatz | ||||||||||||||
![]() Bild 30: Bergpfad | ||||||||||||||
![]() Bild 31: Bergpfad | ||||||||||||||
![]() Bild 32: Bergpfad | ||||||||||||||
![]() Bild 33: Felsen | ||||||||||||||
![]() Bild 34: Bergpfad | ||||||||||||||
![]() Bild 35: Bergpfad | ||||||||||||||
![]() Bild 36: Bergpfad | ||||||||||||||
![]() Bild 37: Bergpfad | ||||||||||||||
![]() Bild 38: Kronplatz | ||||||||||||||
![]() Bild 39: Bergpfad | ||||||||||||||
![]() Bild 40: Bergpfad | ||||||||||||||
![]() Bild 41: Bergpfad | ||||||||||||||
![]() Bild 42: Glockenblumen | ||||||||||||||
![]() Bild 43: Bergpfad | ||||||||||||||
![]() Bild 44: Bergweg und Kronplatz | ||||||||||||||
![]() Bild 45: Bergpfad | ||||||||||||||
![]() Bild 46: Bergpfad | ||||||||||||||
![]() Bild 47: Kronplatz | ||||||||||||||
![]() Bild 48: Neuner und Zehner | ||||||||||||||
![]() Bild 49: Enzian | ||||||||||||||
![]() Bild 50: Wanderwegweiser | ||||||||||||||
![]() Bild 51: Wanderweg | ||||||||||||||
![]() Bild 52: Glockenblumen | ||||||||||||||
![]() Bild 53: Baumpilz | ||||||||||||||
![]() Bild 54: Naturparktafel | ||||||||||||||
![]() Bild 55: Kronplatz | ||||||||||||||
![]() Bild 56: Terrasse | ||||||||||||||
![]() Bild 57: Ücia Picio Pre | ||||||||||||||
![]() Bild 58: Wanderweg | ||||||||||||||
![]() Bild 59: Berge zwischen Lärchen |
![]() | ![]() |
![]() |