Do. 22.05.2008, Montesetto - Foina | Sa. 24.05.2008, Savogno - Dasile |
| ||||||||||||||||||||
Unterhalb der Wasserfälle sorgt die starke Gischt für eine besonders hohe Luftfeuchtigkeit. Wenn im Sommer die Temperaturen sehr hoch sind, ist der Aufenthalt hier besonders angenehm. Die feinen Tröpfchen der Gischt brechen das Licht der einfallenden Sonnenstrahlen und so können wir trotz stahlblauem Himmel einen wunderschönen Regenbogen bewundern. Unsere geplante Wanderroute verläuft jedoch auf der gegenüberliegenden Seite des Bergelltales. Nach einem kurzen Marsch durch das Örtchen streifen wir eine Gedenkstätte, die an einen vergangenen Bergsturz erinnern soll. Nur ein paar Steine, die in der feuchten Wiese liegen, sind von einem verschütteten Ort übrig geblieben. Auf einem Asphaltsträsschen geht es 30 Minuten gemütlich und kaum ansteigend in Richtung Osten. Dann lädt uns eine Kirche bei Aurogo zum Besichtigen und Fotografieren ein. Zwanzig Minuten später, kurz nach dem Ortsrand von S. Croce, beginnt der sportlichere Teil der Wanderung. Steil steigt der Weg durch den Wald an und passiert so manchen Felsbrocken im Hochhausformat. Teilweise verstecken sich die Stufen aus Naturstein unter dem braunen Laub. Im halbstündigen Abstand treffen wir auf sonnige, idyllische Lichtungen mit alten Hütten und Häuschen aus Naturstein. Während die Einen ihren Magen füllen, füllen die Anderen die Speicherkarte ihrer Kamera. Bei einem Anwesen vertreiben wir eine Horde von scheuen Ziegen. Wer aber eine Ziege mit Lakritze ködert, bekommt sie nicht mehr los. Um die Mittagszeit treffen wir auf die besonders schön restaurierte Siedlung Pian Cantone, in 1300m Höhe. Offensichtlich dienen viele Häuschen als Freizeitdomizil für besser Betuchte. Auf einer Holzbank lassen wir uns nieder, in der Absicht, eine ausgiebige Vesperpause zu machen. Wir liebäugeln mit Tisch und Bank eines nahen Anwesens. Prompt wird unser Wunsch erhört, denn der Anwohner lädt uns zur Nutzung seiner Terrasse ein. Dessen nicht genug, er versorgt uns sogar mit Kaffee und Grappa. Etwas enttäuscht sind wir, wie wir nach der Rast wenige hundert Meter weiter einen grossen Parkplatz erblicken. Zum Glück haben die Erbauer der Parkplatzzufahrt vom Wanderweg Abstand gehalten, so dass im weiteren Verlauf der Eindruck von Natur pur erhalten bleibt. Ohne nennenswertes Auf und Ab durchstreifen wir einen Märchenwald, vorbei an moosüberwachsenen Waldhäuschen, an Lichtungen und Siedlungen. In einem bewaldeten Bergeinschnitt verliert sich jede Spur. Reste von Schneefeldern konnte die Sonne noch nicht wegschmelzen. Immer wieder atmen wir auf, wie wir einen stark verblassten Farbfleck auf einem Fels oder an einem Baum als Wegmarkierung entdecken. Nach einer Stunde erreichen wir eine verlassene Siedlung, von der wir vermuten, dass es sich um Foppate handelt. Unterhalb der Siedlung glauben wir einen Pfad zu erkennen und bald finden wir auch wieder deutliche Wegmarkierungen. Kurz darauf kreuzt der Pfad einen neu angelegten, breiten Schotterweg, der sich wie eine hässliche Wunde durch den Wald zieht. Natürlich ist der Schotterweg auf der 20 Jahre alten Wanderkarte nicht registriert. Mehrfach kreuzen wir beim steilen Abstieg den neuen Fahrweg, bis der Wanderweg einen Bogen in Richtung Westen macht und über eine Brücke einen Bach überquert. Ein Blick auf die veraltete Wanderkarte bestätigt das ungute Gefühl, auf dem Holzweg zu sein. Wir machen kehrt und steigen querfeldein über eine saftige Blumenwiese abwärts. An einer Holzscheune finden wir tatsächlich wieder eine rote Markierung und ein paar Meter weiter einen Landwirtschaftsweg. Realität und Karte lassen sich nun überhaupt nicht mehr in Einklang bringen. Wir verlassen uns jetzt auf unseren Pfadfinderinstinkt, ausserdem ist es noch früh am Tag. Stetig geht es leicht bergab, mal in östliche, mal in westliche Richtung. Auf der anderen Bergseite sehen wir Soglio, das nur 2km Luftlinie von Castasegna, unserem Tagesziel und Übernachtungsdomizil entfernt liegt. Unter uns rückt das Flüsschen Maira in greifbare Nähe. Ein idyllischer Pfad zweigt vom Landwirtschaftsweg ab, bringt uns zwar zum Fluss hinunter, aber weg von Castasegna. Am südlichen Flussufer, das für extrem hohe Wasserstände präpariert ist, laufen wir schliesslich den letzten Kilometer flussaufwärts zum Endpunkt unserer Tagestour. | ||||||||||||||||||||
Bild 1: schneebedeckte Berggipfel | ||||||||||||||||||||
Bild 2: Kirchturm in Castasegna | ||||||||||||||||||||
Bild 3: Castasegna | ||||||||||||||||||||
Bild 4: Palme und Berggipfel | ||||||||||||||||||||
Bild 5: Hotel Post (l.) und Grenzzaun | ||||||||||||||||||||
Bild 6: Wasserfall in der Morgensonne | ||||||||||||||||||||
Bild 7: Cascate dell' Acqua Fraggia | ||||||||||||||||||||
Bild 8: Weg zum Wasserfall | ||||||||||||||||||||
Bild 9: Cascate dell' Acqua Fraggia | ||||||||||||||||||||
Bild 10: Sprung über die Kante | ||||||||||||||||||||
Bild 11: Wasserfall | ||||||||||||||||||||
Bild 12: Regenbogen | ||||||||||||||||||||
Bild 13: Blumenwiese und Blick zum Wasserfall | ||||||||||||||||||||
Bild 14: Kirchturm bei Aurogo | ||||||||||||||||||||
Bild 15: Kirchturm bei Aurogo | ||||||||||||||||||||
Bild 16: Blick zur Kirche von Aurogo | ||||||||||||||||||||
Bild 17: Bergweg nach M. S. Martino | ||||||||||||||||||||
Bild 18: altes Steinhäuschen | ||||||||||||||||||||
Bild 19: schneebedeckte Berggipfel | ||||||||||||||||||||
Bild 20: Wolken über den Gipfeln | ||||||||||||||||||||
Bild 21: restauriertes Berghaus | ||||||||||||||||||||
Bild 22: Blick Richtung Chiavenna | ||||||||||||||||||||
Bild 23: schneebedeckte Berge | ||||||||||||||||||||
Bild 24: Berghaus | ||||||||||||||||||||
Bild 25: Berghaus | ||||||||||||||||||||
Bild 26: Berghaus | ||||||||||||||||||||
Bild 27: Tannenzapfen | ||||||||||||||||||||
Bild 28: Hochebene | ||||||||||||||||||||
Bild 29: Berghütte und Wolken | ||||||||||||||||||||
Bild 30: Wolken | ||||||||||||||||||||
Bild 31: Waldhäuschen | ||||||||||||||||||||
Bild 32: moosbedeckte Hütte | ||||||||||||||||||||
Bild 33: Schaf | ||||||||||||||||||||
Bild 34: Hütte und Miniweide | ||||||||||||||||||||
Bild 35: Brunnen | ||||||||||||||||||||
Bild 36: verfallenes Haus in Foppate | ||||||||||||||||||||
Bild 37: Wanderweg | ||||||||||||||||||||
Bild 38: Wanderweg | ||||||||||||||||||||
Bild 39: Wanderweg | ||||||||||||||||||||
Bild 40: Struktur im Fels | ||||||||||||||||||||
Bild 41: Soglio (1090m) | ||||||||||||||||||||
Bild 42: Soglio | ||||||||||||||||||||
Bild 43: Moos am Wegesrand | ||||||||||||||||||||
Bild 44: Maira und Castasegna | ||||||||||||||||||||
Bild 45: Flussufer der Maira |
Do. 22.05.2008, Montesetto - Foina | Sa. 24.05.2008, Savogno - Dasile |