Sa. 14.07.2018, Kreuzjoch - Sennigrat | Mo. 13.08.2018, Astjoch |
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Bild 1: Wanderweg an der Ill | ||||||||||||||||||
Bild 2: Brücke bei Badmunt | ||||||||||||||||||
Bild 3: Haus bei Galgenul | ||||||||||||||||||
Bild 4: Johannisbeeren und Himbeeren | ||||||||||||||||||
Bild 5: Galgenul | ||||||||||||||||||
Bild 6: Wanderweg an Steinmauer | ||||||||||||||||||
Bild 7: Holzhäuser von Galgenul | ||||||||||||||||||
Bild 8: Häuser über Galgenul | ||||||||||||||||||
Bild 9: Wanderweg | ||||||||||||||||||
Bild 10: Galgenul und St. Gallenkirch | ||||||||||||||||||
Bild 11: Heuernte | ||||||||||||||||||
Bild 12: Bauernhof | ||||||||||||||||||
Bild 13: Kirschen | ||||||||||||||||||
Bild 14: St. Gallenkirch mit Valschavieler Marderer u. Grappeskopf | ||||||||||||||||||
Bild 15: Flurschaden | ||||||||||||||||||
Bild 16: Hütte | ||||||||||||||||||
Bild 17: Rastplatz mit Brunnen | ||||||||||||||||||
Bild 18: Waldweg | ||||||||||||||||||
Bild 19: Blick auf St. Gallenkirch | ||||||||||||||||||
Bild 20: Gweilmaisäß mit Blick auf St. Gallenkirch | ||||||||||||||||||
Bild 21: Gweilmaisäß | ||||||||||||||||||
Bild 22: Alpenblumen | ||||||||||||||||||
Bild 23: Valschavieler Marderer | ||||||||||||||||||
Bild 24: Natursteingarten | ||||||||||||||||||
Bild 25: Blick auf St. Gallenkirch | ||||||||||||||||||
Bild 26: Blick auf St. Gallenkirch | ||||||||||||||||||
Bild 27: Blick durch die Baumlücke | ||||||||||||||||||
Bild 28: Innergweilalpe | ||||||||||||||||||
Bild 29: Wasserfall | ||||||||||||||||||
Bild 30: Kreuzjoch mit Spiegelung | ||||||||||||||||||
Bild 31: Innergweilalpe | ||||||||||||||||||
Bild 32: Kreuzjoch mit Spiegelung | ||||||||||||||||||
Bild 33: Innergweilalpe | ||||||||||||||||||
Bild 34: Zamangspitze, Grasjoch und Scheimersch | ||||||||||||||||||
Bild 35: Innergweilalpe | ||||||||||||||||||
Bild 36: Bach mit Alpenblumen | ||||||||||||||||||
Bild 37: Wasserfall | ||||||||||||||||||
Bild 38: Höhenweg bei Innergweilalpe | ||||||||||||||||||
Bild 39: Waldweg und Farn | ||||||||||||||||||
Bild 40: Blick zur Roten Wand | ||||||||||||||||||
Bild 41: Jagdhaus Valsott | ||||||||||||||||||
Bild 42: Brunnen | ||||||||||||||||||
Bild 43: Jagdhaus Valsott | ||||||||||||||||||
Bild 44: Valschavieler Marderer und St. Gallenkirch | ||||||||||||||||||
Bild 45: Blick durch die Baumlücke | ||||||||||||||||||
Bild 46: Sonne im Gargellen Tal | ||||||||||||||||||
Bild 47: Sonne im Gargellen Tal | ||||||||||||||||||
Bild 48: Valschavieler Marderer und Grappeskopf | ||||||||||||||||||
Bild 49: Serpentinen im Rütital | ||||||||||||||||||
Bild 50: Serpentinen im Rütital | ||||||||||||||||||
Bild 51: Schneereste | ||||||||||||||||||
Bild 52: Farn mit Schneeresten | ||||||||||||||||||
Bild 53: Serpentinen im Rütital | ||||||||||||||||||
Bild 54: Maisäß Rüti | ||||||||||||||||||
Bild 55: Maisäß Rüti | ||||||||||||||||||
Bild 56: Maisäß Rüti | ||||||||||||||||||
Bild 57: Maisäß Rüti | ||||||||||||||||||
Bild 58: Maisäß Rüti | ||||||||||||||||||
Bild 59: Maisäß Rüti | ||||||||||||||||||
Bild 60: Maisäß Rüti | ||||||||||||||||||
Bild 61: Maisäß Rüti | ||||||||||||||||||
Bild 62: Maisäß Rüti | ||||||||||||||||||
Bild 63: Natursteinmauer | ||||||||||||||||||
Bild 64: Natursteinmauer | ||||||||||||||||||
Bild 65: Natursteinmauer und Zamangspitze | ||||||||||||||||||
Bild 66: dunkle Wolken | ||||||||||||||||||
Bild 67: Neuberg Alm | ||||||||||||||||||
Bild 68: Hütte bei der Neuberg Alm | ||||||||||||||||||
Bild 69: Gästehaus unterhalb Neuberg | ||||||||||||||||||
Bild 70: Galgenul | ||||||||||||||||||
Bild 71: trockene Bergwiese | ||||||||||||||||||
Bild 72: Bauernhaus | ||||||||||||||||||
Bild 73: St. Gallenkirch |
Sa. 14.07.2018, Kreuzjoch - Sennigrat | Mo. 13.08.2018, Astjoch |