Sa. 06.10.2001, Fronalpstock - Stoos | Sa. 20.10.2001, Churfirsten-Gipfel |
| ||||||||||||
siehe auch
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Bild 1: Berglandschaft | ||||||||||||
Bild 2: Mornen | ||||||||||||
Bild 3: Blick Richtung Churfirsten | ||||||||||||
Bild 4: Blick aus dem Murgtal | ||||||||||||
Bild 5: Murgbach | ||||||||||||
Bild 6: Wasserfall am Murgbach | ||||||||||||
Bild 7: Murgtal | ||||||||||||
Bild 8: Murgtal | ||||||||||||
Bild 9: Ober-Murgsee | ||||||||||||
Bild 10: am Ober-Murgsee | ||||||||||||
Bild 11: Ober-Murgsee | ||||||||||||
Bild 12: Ober-Murgsee | ||||||||||||
Bild 13: Wassergras | ||||||||||||
Bild 14: dunkler Zufluss zum Mürtschbach | ||||||||||||
Bild 15: bewachsener Fels | ||||||||||||
Bild 16: Moorlandschaft Unter Mürtschen | ||||||||||||
Bild 17: glitzernder Zufluss zum Mürtschbach | ||||||||||||
Bild 18: Blick Richtung Churfirsten | ||||||||||||
Bild 19: Felswand des Mürtschenstock (2441m) | ||||||||||||
Bild 20: Mürtschen | ||||||||||||
Bild 21: Silberdisteln | ||||||||||||
Bild 22: Steine im Weg | ||||||||||||
Bild 23: Unter Mürtschen | ||||||||||||
Bild 24: Blick Richtung Ruchen | ||||||||||||
Bild 25: Churfirsten und Walensee |
Sa. 06.10.2001, Fronalpstock - Stoos | Sa. 20.10.2001, Churfirsten-Gipfel |