Sa. 29.09.2001, Karrenfelder des Silberen | Sa. 13.10.2001, Rund um die Murgseen |
| ||||
siehe auch
| ||||
| ||||
Bild 1: Kabinen der Zahnradbahn | ||||
Bild 2: Tunnel Zahnradbahn | ||||
Bild 3: Blick Richtung Pilatus | ||||
Bild 4: Rigi Hochflue und Rigi Kulm | ||||
Bild 5: Brunnen und Rigi Hochflue | ||||
Bild 6: alte Holzkirche in Stoos (1275m) Hintergrund: Mythen (1899m) | ||||
Bild 7: Gipfelkreuz auf dem Fronalpstock (1921m) | ||||
Bild 8: Treppe am Fels | ||||
Bild 9: Pause mit Blick auf den Urnersee (434m) und zum Uri-Rotstock (2826m) | ||||
Bild 10: Mythen und Stoos | ||||
Bild 11: Blick Richtung Chaiserstock | ||||
Bild 12: Blick Richtung Chaiserstock | ||||
Bild 13: Kurt, Steinmann, Friederike | ||||
Bild 14: Urnersee und Oberbauenstock | ||||
Bild 15: am Grat unterwegs | ||||
Bild 16: Abstieg | ||||
Bild 17: Stoos und Mythen | ||||
Bild 18: Brisen, Oberbauen, Niederbauen | ||||
Bild 19: Blick Richtung Chlingenstock | ||||
Bild 20: Gipfelkreuz Chlingenstock | ||||
Bild 21: Blüemberg und Chronenstock | ||||
Bild 22: Blick zum Chlingenstock | ||||
Bild 23: Blick Richtung Mythen | ||||
Bild 24: Kuh |
Sa. 29.09.2001, Karrenfelder des Silberen | Sa. 13.10.2001, Rund um die Murgseen |