Fr. 10.06.2022, Lasanggabrücke | So. 12.06.2022, Wandfluh |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
siehe auch
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 1: Raggal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 2: Blick auf Blons und Kreuzspitze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 3: Holzhütte bei Plazera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 4: Campingplatz Grosswalsertal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 5: Bauernhof und Kapelle mit Türtschhorn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 6: Wohnaus am Campingplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 7: Kapelle in Plazera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 8: Bauernhof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 9: Blick auf Blons und Kreuzspitze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 10: Blick Richtung Raggal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 11: Raggal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 12: Sterndolde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 13: Wiesenpfad nach Marul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 14: Holzsteg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 15: Raggal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 16: Blons mit Kreuzspitze u.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 17: Strasse nach Raggal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 18: Strasse nach Raggal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 19: Haus bei Marul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 20: Holzhütte am Parkplatz Marul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 21: Kirche und Gegenlicht in Marul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 22: Kirche in Marul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 23: Marul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 24: Marul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 25: Bauernhöfe bei Marul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 26: Bauernhof oberhalb Marul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 27: Sterndolde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 28: Blick Richtung Raggal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 29: Gamsfreiheit und Elser Novakopf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 30: Gamsfreiheit und Elser Novakopf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 31: Raggal mit Hüttenkopf bis Kreuzspitze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 32: Raggal mit Hüttenkopf bis Kreuzspitze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 33: Novaspitz bis Elser Novakopf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 34: Kugelbuche Marul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 35: Baumgruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 36: Novaspitz bis Elser Novakopf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 37: Breithorn und Klesiwand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 38: Orchidee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 39: Orchidee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 40: Pipau und Orchidee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 41: Pipau mit Schatten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 42: Kellaspitze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 43: Gamsfreiheit und Tri Türm (re.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 44: Breithorn und Hoher Frassen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 45: Rote Wand bis Novaspitze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 46: Wanderwegweiser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 47: Türtschhorn, Zafernhorn und Zitterklapfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 48: Schweizer Gipfel hinter Breithorn und Hoher Frassen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 49: Zitterklapfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 50: Schweizer Alpen vom Gipfel des Guggernülli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 51: Schmetterling Schwalbenschwanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 52: Breithorn und Schesaplana im Hintergrund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 53: Schmetterling Kleiner Fuchs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 54: Türtschhorn, Zafernhorn und Zitterklapfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 55: Kellaspitze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 56: Wolke überm Türtschhorn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 57: Grosswalsertal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 58: Zafernhorn und Zitterklapfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 59: Kellaspitze mit Wolke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 60: Alpe Steris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 61: Alpe Steris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 62: Alpe Steris mit Türtschhorn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 63: Kapelle mit Kuh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 64: Kapelle unter Kellaspitze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 65: Kellaspitze über Alpe Steris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 66: Käseweg und Türtschhorn (re.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 67: Breithorn und Kellaspitze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 68: Kuh und Baum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 69: Falvkopf über Garsella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 70: Abstieg nach Garsella (Käseweg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 71: Lutz bei Garsella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 72: Lutz bei Garsella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 73: Wald-Geissbart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 74: Wildhackbraten in Pension Jäger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 75: Kirche in Buchboden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 76: Holzhaus bei Buchboden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 77: Lutz bei Buchboden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 78: Schwefelquelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 79: Holzhaus bei Buchboden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 80: Blick Richtung Buchboden |
Fr. 10.06.2022, Lasanggabrücke | So. 12.06.2022, Wandfluh |