Fr. 28.08.2009, Lago Azzurro | Sa. 29.08.2009, Piz Lunghin |
| ||||||||||||
Südlich des Stausees Lago di Monte Spluga stellen wir unsere Autos am Ende der Siedlung Stuetta ab. An der mächtigen Staumauer über uns lesen wir die römische Zahl MCMXXXI ab (Auflösung am Ende des Textes), vermutlich handelt es sich um das Baujahr der Mauer. Schon nach wenigen Schritten westwärts sehen wir in die tiefe Cardinello-Schlucht hinunter. Ein schmaler Pfad führt hinunter. Ein paar Bauarbeiter sind mit der Reparatur des Pfades beschäftigt. Offensichtlich wurde er bei einem Erdrutsch beschädigt, ist aber passierbar. Rechterhand sehen wir in der Höhe einen Pfad, der von Montespluga her kommt. Linkerhand sehen wir tief unten eine Brücke, die wir als Ziel bestimmen. An der steilen Wand muss der Pfad von Menschenhand in den Fels gehauen worden sein. An einer Gabelung zweigt ein steiler Pfad mit abschüssigen Steinstufen zur Brücke ab. Der Abstieg bereitet manchen Herzklopfen, so dass sich nur ein Teil der Gruppe an der Brücke versammelt. Über unseren Köpfen, wo ängstliche Flachlandtiroler keinen Fuss hin setzen würden, tragen, schieben und befahren unerschrockene Biker ihre Zweiräder. Wir diskutieren die Fortsetzung unserer Tour. Nach längerem Hin und Her einigen wir uns für den oberen Weg, entlang der steilen Felswand. Bis zur Abzweigung steigen wir also den steilen Pfad wieder hinauf. Ab dort folgen wir dem Pfad, der in der Karte als Sent. del Cardinello bezeichnet ist. Zwar sind die Felswände rechts senkrecht und links sogar gelegentlich überhängend, doch der Pfad ist so breit, dass wir genüsslich laufen können. An manchen Stellen ist der Pfad durch ein Drahtseil gesichert. Nach 20 Minuten überqueren wir in der Tiefe der Schlucht eine Brücke und wechseln auf die andere, nicht so steile Seite. Eigentlich wollten wir einem grünen Grasweg folgen, den wir von oben gesehen hatten, aber offensichtlich war uns die Abzweigung durch die Lappen gegangen. Doch bereits nach 10 Minuten wechseln wir wieder über eine Brücke die Seite und kommen so doch noch in den Genuss des Grasweges. Nach ungefähr 200m macht der Grasweg einen Bogen in Richtung Süden und folgt dem Flüsschen Liro bis Isola. Auf der Strecke über die Siedlung Torni, die wir nach 25 Minuten erreichen, wandelt sich der Grasweg in einen Schotterweg und nach weiteren 30 Minuten landen wir in der Ortschaft Isola. Auflösung: MCMXXXI = 1931 | ||||||||||||
Bild 1: Staumauer Lago di Monte Spluga | ||||||||||||
Bild 2: Pfad in Cardinello-Schlucht | ||||||||||||
Bild 3: Pfad in Cardinello-Schlucht | ||||||||||||
Bild 4: Pfad in Cardinello-Schlucht | ||||||||||||
Bild 5: Pfad in Cardinello-Schlucht | ||||||||||||
Bild 6: Pfad in Cardinello-Schlucht | ||||||||||||
Bild 7: Brücke | ||||||||||||
Bild 8: Pfad in Cardinello-Schlucht | ||||||||||||
Bild 9: Pfad in Cardinello-Schlucht | ||||||||||||
Bild 10: Pfad in Cardinello-Schlucht | ||||||||||||
Bild 11: Pfad in Cardinello-Schlucht | ||||||||||||
Bild 12: Drahtseilsicherung | ||||||||||||
Bild 13: Brücke | ||||||||||||
Bild 14: Brücke und Wasserfall | ||||||||||||
Bild 15: Brücke | ||||||||||||
Bild 16: Wiesenpfad | ||||||||||||
Bild 17: Brücke | ||||||||||||
Bild 18: Wiesenpfad |
Fr. 28.08.2009, Lago Azzurro | Sa. 29.08.2009, Piz Lunghin |