Di. 01.11.2016, Schönberg | Fr. 10.03.2017, Rund um Wildberg |
| ||||||||||||||||||||||||||
Auf einem kleinen Rundgang erreicht man einen Wasserfall, hinter dem man durchlaufen kann. Wenn das Gatter zum Tiergehege verschlossen ist, ist nach dem Wasserfall Schluss und man muss umdrehen. Ein anderer Pfad führt zu einem Aussichtspunkt, von dem aus zwei weitere Wasserfälle zu beobachten sind. Zu diesen Wasserfällen führen steile Treppen (237 Stufen), für die laut Infotafel festes Schuhwerk erforderlich ist. Nach Besichtigung der Wasserfälle, was gerne eine Stunde in Anspruch nehmen kann, folgt man weiter dem Strässchen, das von der Hauptstrasse zum Parkplatz führt, in Richtung Süden. Nach fünf Minuten macht das Strässchen einen Rechtsbogen und überquert den Rickenbach. Hier zweigt nach links ein Bergweg ab, auf dem man laut Wanderwegweiser in fünf Minuten Bieslings erreicht. Bei Bieslings zeigt ein Wanderwegweiser Scheidegg mit einer Gehzeit von 20 Minuten an. In der Ortsmitte von Scheidegg passiert man die Kirche und das Rathaus und folgt in südwestliche Richtung der Zollstrasse, die nach etwa zwei Kilometern die Grenze nach Österreich kreuzt. Auf halber Strecke zeigt ein Wanderwegweiser nach rechts die Hasenreuter Wasserfälle an. Wenige Meter steigt man den Wald, teilweise über Treppen, zum Wasserfall hinab. Eine Tafel zeigt mit der Aufschrift "Wanderweg Ende" das Ende des Wanderweges an. Zurück bei der Zollstrasse, taucht auf der anderen Strassenseite ein breiter Wanderweg in den Wald ein. In einem Abstand zur Zollstrasse, so dass diese nicht mehr sichtbar ist, folgt der Wanderweg dieser bis nahe der Österreichischen Grenze, wo nach fünfzehn Minuten zum ersten Mal "skywalk allgäu" auf einem Wanderweg angeschrieben ist, mit ½ h Gehzeit. Unweit einer Skipiste mit Schlepplift steigt der Wanderweg südwärts an, passiert nach einer viertel Stunde den Bauernhof Unterschwenden und stösst nach weiteren zehn Minuten auf der Höhe an einen Waldrand. Zwischen den Bäumen sind schon ein paar Pfeiler der skywalk-Anlage zu sehen. Im Süden weitet sich der Blick auf die schneebedeckten Alpen mit der Nagelfluhkette im Vordergrund. Richtung Norden blickt man über den Skihang bis zum Bodensee weit hinten am Horizont. Ein Lattenzaun umrahmt das Waldstück, in dem der stählerne Gipfelpfad aufgebaut ist. Nach ein paar Metern am Zaun entlang erreicht man das grössere Gebäude mit den Kassen und einem Restaurant. In mehr als zwanzig Metern Höhe wurde ein breiter Holzpfad von einem halben Kilometer Länge mittels Stahlseilen an Stahlpfeilern aufgehängt. Inmitten ragt ein Aussichtsturm mit Aufzug noch einmal weitere zwanzig Meter über die Baumgipfel hinaus. Nebst Treppen und Aufzug im Aussichtsturm gelangt man auch über einen langgezogenen Treppenaufgang in die luftige Höhe. Ein interaktiver Abschnitt des Gipfelpfades verlangt absolute Schwindelfreiheit und Trittsicherheit. Über ein dickes Seil, aufgehängte Teller und Schaukeln balanciert man, durch ein Netz gesichert, in zwanzig Metern Höhe. Abwärts gelangt man wieder über eine Treppe oder durch eine spiralförmige Rutschbahn in Form einer Röhre. Für das Abenteuer zahlt man als Erwachsener 7,50 Euro. Für Kinder gibt es zwischen Aussichtsturm und Restaurant zahlreiche Spielgeräte, überwiegend aus Holz. Die Preise im Restaurant sind moderat. Vom Ausgang der Anlage folgt man dem Wanderwegweiser nach Möggers, das bereits im Bundesland Vorarlberg von Österreich liegt. Nach einem kurzen Waldstück überquert man die Grenze, auf die nur eine Tafel hinweist. Nach einem kurzen Anstieg durch ein weiteres Waldstück erscheint zuerst die Kirchturmspitze und dann die Häuser der kleinen Ortschaft Möggers. Ab dem Dorfplatz vom Möggers geht es nordwärts auf dem Jakobsweg weiter. Auf dem Wanderwegweiser ist Weienried mit einer Gehzeit von einer halben Stunde angeschrieben. Ausserhalb des Ortes ist noch einmal auf der Höhe über den Bäumen die Spitze des Aussichtsturmes von skywalk zu sehen. In Weienried folgt man auf der anderen Seite der Durchgangsstrasse dem Wanderwegweiser in Richtung Aizenreute (D). In einem grossen Bogen auf einem schmalen Asphaltsträsschen gelangt man zum Weiler Oberbuchans und passiert dort das letzte Häuschen, an dem das Asphaltsträsschen mit dem Namen "Im Nimmerland" endet. Zehn Minuten später überquert man wieder die Grenze nach Deutschland. Eine viertel Stunde nach dem Grenzübertritt zeigt ein Wanderwegweiser zwei Wege nach Scheidegg an, mit Gehzeiten von ½ h und 40 m. Da der Zielpunkt aber die Scheidegger Wasserfälle sind, läuft man geradeaus weiter in Richtung Rickenbach, das am Wanderwegweiser mit ¼ h Gezeit angeschrieben ist. Nach einer viertel Stunde hört man auch schon das Rauschen der Wasserfälle. | ||||||||||||||||||||||||||
siehe auch
| ||||||||||||||||||||||||||
Bild 1: Preistafel | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 2: Übersichtskarte | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 3: Kleiner Wasserfall | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 4: Kleiner Wasserfall | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 5: Riedbach | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 6: Erster und Zweiter Wasserfall | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 7: Aussichtsplattform | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 8: Aussichtspunkt | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 9: Pfad über dem Wasserfall | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 10: Erster Wasserfall | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 11: Erster Wasserfall | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 12: Treppe mit Drahtseil | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 13: Treppe mit Drahtseil | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 14: Treppe | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 15: Katze als Wegbegleiter | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 16: Rickenbach | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 17: Ortskern Scheidegg | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 18: Rathaus Scheidegg | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 19: Treppe | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 20: Wegende am Hasenreuter Wasserfall | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 21: Hasenreuter Wasserfall | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 22: verwilderter Rastplatz | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 23: Treppe | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 24: Reute | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 25: Blick Richtung Bodensee | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 26: selbst gebastelter Wanderwegweiser | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 27: skywalk allgäu | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 28: skywalk allgäu | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 29: Schneereste | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 30: skywalk allgäu | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 31: Übersichtstafel | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 32: skywalk allgäu | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 33: skywalk allgäu | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 34: skywalk allgäu | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 35: skywalk allgäu | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 36: skywalk allgäu | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 37: skywalk allgäu | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 38: skywalk allgäu | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 39: skywalk allgäu | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 40: Lindenberg | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 41: Alpenkette | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 42: Klinik Prinzregent Luitpold | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 43: Restaurant skywalk | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 44: Blick Richtung Bodensee | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 45: skywalk allgäu | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 46: skywalk allgäu | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 47: skywalk allgäu | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 48: skywalk allgäu | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 49: skywalk allgäu | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 50: skywalk allgäu | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 51: skywalk allgäu | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 52: skywalk allgäu | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 53: skywalk allgäu | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 54: Hinweistafel | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 55: Kinderspielplatz | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 56: skywalk allgäu | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 57: skywalk allgäu | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 58: skywalk allgäu | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 59: Speisekarte | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 60: Nagelfluhkette | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 61: Staatsgrenze | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 62: Weg bei Möggers (A) | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 63: Dorfkirche Möggers | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 64: Dorfkirche Möggers | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 65: Scheunen bei Möggers | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 66: skywalk allgäu | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 67: Fackelaufbau | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 68: Im Nimmerland | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 69: Oberbuchans | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 70: Waldweg | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 71: Frühlingsboten | ||||||||||||||||||||||||||
Bild 72: Weidekätzchen |
Di. 01.11.2016, Schönberg | Fr. 10.03.2017, Rund um Wildberg |