Mo. 20.08.2018, Crespeina-Hochfläche
 |  
 | 
 
Sa. 13.10.2018, Schächentaler Höhenweg
 | 
  | ||||||||||||||||
  
 | ||||||||||||||||
| 
siehe auch | ||||||||||||||||
![]() Bild 1: Brücke über die Kander  | ||||||||||||||||
![]() Bild 2: Bauernhaus an der Kander  | ||||||||||||||||
![]() Bild 3: Hütte  | ||||||||||||||||
![]() Bild 4: Hütte  | ||||||||||||||||
![]() Bild 5: Wanderwegweiser  | ||||||||||||||||
![]() Bild 6: Alm  | ||||||||||||||||
![]() Bild 7: Sigriswiler Rothorn und Niederhorn  | ||||||||||||||||
![]() Bild 8: Blick zum Morgenberghorn  | ||||||||||||||||
![]() Bild 9: Thunersee  | ||||||||||||||||
![]() Bild 10: Fliegenpilze  | ||||||||||||||||
![]() Bild 11: Thunersee  | ||||||||||||||||
![]() Bild 12: Suldtal  | ||||||||||||||||
![]() Bild 13: Bahngleise mit Treppe  | ||||||||||||||||
![]() Bild 14: Blüten am Bergweg  | ||||||||||||||||
![]() Bild 15: Infotafel  | ||||||||||||||||
![]() Bild 16: Alpenblume  | ||||||||||||||||
![]() Bild 17: Niesenbahn  | ||||||||||||||||
![]() Bild 18: Thunersee  | ||||||||||||||||
![]() Bild 19: Berner Alpen im Dunst  | ||||||||||||||||
![]() Bild 20: Thunersee und Suldtal  | ||||||||||||||||
![]() Bild 21: Treppe nahe Niesenbahn  | ||||||||||||||||
![]() Bild 22: Thunersee  | ||||||||||||||||
![]() Bild 23: Thun und Thunersee  | ||||||||||||||||
![]() Bild 24: Eiger, Mönch und Jungfrau  | ||||||||||||||||
![]() Bild 25: Gedenktafel  | ||||||||||||||||
![]() Bild 26: Thun und Thunersee  | ||||||||||||||||
![]() Bild 27: Sigriswiler Rothorn und Niederhorn  | ||||||||||||||||
![]() Bild 28: Eiger, Mönch, Jungfrau u.a.  | ||||||||||||||||
![]() Bild 29: Spiez mit Schloss und Hafen  | ||||||||||||||||
![]() Bild 30: Jungfrau  | ||||||||||||||||
![]() Bild 31: gesicherter Bergweg  | ||||||||||||||||
![]() Bild 32: Bergweg  | ||||||||||||||||
![]() Bild 33: Blick zum Thunersee  | ||||||||||||||||
![]() Bild 34: Niesenbahn und Niesengipfel  | ||||||||||||||||
![]() Bild 35: Eiger, Mönch, Jungfrau u.a.  | ||||||||||||||||
![]() Bild 36: Niesenbahn  | ||||||||||||||||
![]() Bild 37: Eiger, Mönch, Jungfrau u.a.  | ||||||||||||||||
![]() Bild 38: Niesenbahn  | ||||||||||||||||
![]() Bild 39: Thunersee und Brienzersee  | ||||||||||||||||
![]() Bild 40: Thunersee und Brienzersee  | ||||||||||||||||
![]() Bild 41: Sermentinen zum Gipfel  | ||||||||||||||||
![]() Bild 42: Gleitschirmflieger  | ||||||||||||||||
![]() Bild 43: Enzian  | ||||||||||||||||
![]() Bild 44: Niesedörfli  | ||||||||||||||||
![]() Bild 45: Niesedörfli  | ||||||||||||||||
![]() Bild 46: Thun und Thunersee  | ||||||||||||||||
![]() Bild 47: Eiger, Mönch und Jungfrau  | ||||||||||||||||
![]() Bild 48: Schloss Wimmis  | ||||||||||||||||
![]() Bild 49: Eiger, Mönch, Jungfrau u.a.  | ||||||||||||||||
![]() Bild 50: Bergrestaurant Niesen  | ||||||||||||||||
![]() Bild 51: Stockhorn und Hinterhorn  | ||||||||||||||||
![]() Bild 52: Antennen am Niesengipfel  | ||||||||||||||||
![]() Bild 53: Thunersee mit Thun und Spiez  | ||||||||||||||||
![]() Bild 54: Schulklasse am Sicherungsseil  | ||||||||||||||||
![]() Bild 55: Materialseilbahn  | ||||||||||||||||
![]() Bild 56: Eiger, Mönch und Jungfrau  | ||||||||||||||||
![]() Bild 57: Bergrestaurant Niesen  | ||||||||||||||||
![]() Bild 58: Westgrat Niesen  | ||||||||||||||||
![]() Bild 59: Bergrestaurant Niesen  | ||||||||||||||||
![]() Bild 60: Berner 4000-er und Kiental  | ||||||||||||||||
![]() Bild 61: Bergrestaurant Niesen  | ||||||||||||||||
![]() Bild 62: Kiental und Kandertal  | ||||||||||||||||
![]() Bild 63: zurückgelassener Rucksack  | ||||||||||||||||
![]() Bild 64: Alp Oberniesen  | ||||||||||||||||
![]() Bild 65: Alp Oberniesen  | ||||||||||||||||
![]() Bild 66: Käseladen  | ||||||||||||||||
![]() Bild 67: Suldtal und Wätterlatte  | ||||||||||||||||
![]() Bild 68: Suldtal und Wätterlatte  | ||||||||||||||||
![]() Bild 69: Blick zum Thunersee  | ||||||||||||||||
![]() Bild 70: Blick zum Thunersee  | ||||||||||||||||
![]() Bild 71: Blick zum Thunersee  | ||||||||||||||||
![]() Bild 72: Talfahrt mit Niesenbahn  | ||||||||||||||||
![]() Bild 73: Gegenverkehr Niesenbahn  | ||||||||||||||||
 
Mo. 20.08.2018, Crespeina-Hochfläche
 |  
 | 
 
Sa. 13.10.2018, Schächentaler Höhenweg
 |