So. 17.09.2023, Schlierengrat | So. 24.09.2023, Bözberg - Brugg |
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Bild 1: Liguster | ||||||||||||||||||||||||
Bild 2: Waldpfad | ||||||||||||||||||||||||
Bild 3: Wegweiser | ||||||||||||||||||||||||
Bild 4: roter Baum | ||||||||||||||||||||||||
Bild 5: Steintreppe zur Bruderhöhle | ||||||||||||||||||||||||
Bild 6: Sitzplatz in der Bruderhöhle | ||||||||||||||||||||||||
Bild 7: Grillstelle in der Bruderhöhle | ||||||||||||||||||||||||
Bild 8: Grillstelle in der Bruderhöhle | ||||||||||||||||||||||||
Bild 9: Fels an der Bruderhöhle | ||||||||||||||||||||||||
Bild 10: Sitzplatz Bruderhöhle | ||||||||||||||||||||||||
Bild 11: Gartenzwerg in Felsspalt | ||||||||||||||||||||||||
Bild 12: Grillwerkzeuge | ||||||||||||||||||||||||
Bild 13: Blick auf Juraberge | ||||||||||||||||||||||||
Bild 14: Waldweg | ||||||||||||||||||||||||
Bild 15: Steg zum Bunker | ||||||||||||||||||||||||
Bild 16: Pfad am Sagenmülibach | ||||||||||||||||||||||||
Bild 17: Pfad am Sagenmülibach | ||||||||||||||||||||||||
Bild 18: Pfad am Sagenmülibach | ||||||||||||||||||||||||
Bild 19: Spuren eines Wasserfalls | ||||||||||||||||||||||||
Bild 20: Wasserfall | ||||||||||||||||||||||||
Bild 21: Wasserfall | ||||||||||||||||||||||||
Bild 22: Steinbruch | ||||||||||||||||||||||||
Bild 23: Rohrkolben | ||||||||||||||||||||||||
Bild 24: Laubtau | ||||||||||||||||||||||||
Bild 25: Wasserfall | ||||||||||||||||||||||||
Bild 26: Steinlabyrinth im Steinbruch | ||||||||||||||||||||||||
Bild 27: Teich bei Wiermatte | ||||||||||||||||||||||||
Bild 28: Pfaffenhütchen | ||||||||||||||||||||||||
Bild 29: Büschelschön (Rainfarn-Phazelie) | ||||||||||||||||||||||||
Bild 30: Brunnen mit Infotafel | ||||||||||||||||||||||||
Bild 31: Gartenhäuschen | ||||||||||||||||||||||||
Bild 32: alte Scheune in Linneberg | ||||||||||||||||||||||||
Bild 33: bewachsene Hauswände | ||||||||||||||||||||||||
Bild 34: Linde von Linneberg | ||||||||||||||||||||||||
Bild 35: Infotafel | ||||||||||||||||||||||||
Bild 36: Sitzbänke unter der Linde | ||||||||||||||||||||||||
Bild 37: Blick Richtung Baden und Lägeren | ||||||||||||||||||||||||
Bild 38: Parkplatz bei der Linde | ||||||||||||||||||||||||
Bild 39: Blick zum Schloss Habsburg | ||||||||||||||||||||||||
Bild 40: Kühe über Linneberg | ||||||||||||||||||||||||
Bild 41: Waldweg | ||||||||||||||||||||||||
Bild 42: Waldpfad | ||||||||||||||||||||||||
Bild 43: Pfad mit Hindernissen | ||||||||||||||||||||||||
Bild 44: Gestrüpp | ||||||||||||||||||||||||
Bild 45: Blick vom Linnerberg Richtung Süden | ||||||||||||||||||||||||
Bild 46: Grillplatz | ||||||||||||||||||||||||
Bild 47: Herbstfarben | ||||||||||||||||||||||||
Bild 48: schlanke Kastanienfrucht | ||||||||||||||||||||||||
Bild 49: Birkenalle am Buechmatt | ||||||||||||||||||||||||
Bild 50: Kuh am Buechmatt | ||||||||||||||||||||||||
Bild 51: Birkenallee am Buechmatt | ||||||||||||||||||||||||
Bild 52: Hinweistafel im Astloch | ||||||||||||||||||||||||
Bild 53: rote Beeren | ||||||||||||||||||||||||
Bild 54: Waldhütte | ||||||||||||||||||||||||
Bild 55: Waldhütte mit Grillplatz | ||||||||||||||||||||||||
Bild 56: Hütte mit Brennholz | ||||||||||||||||||||||||
Bild 57: Blick Richtung Norden auf Ortschaft Zeihen | ||||||||||||||||||||||||
Bild 58: Cheisacherhof und Cheisacherturm | ||||||||||||||||||||||||
Bild 59: Herznach | ||||||||||||||||||||||||
Bild 60: Pfad an der Bergkante | ||||||||||||||||||||||||
Bild 61: Pfad an der Bergkante | ||||||||||||||||||||||||
Bild 62: Blick vom Homberg | ||||||||||||||||||||||||
Bild 63: Blick vom Homberg | ||||||||||||||||||||||||
Bild 64: Blick vom Homberg ins Fricktal | ||||||||||||||||||||||||
Bild 65: Waldpfad | ||||||||||||||||||||||||
Bild 66: Waldpfad | ||||||||||||||||||||||||
Bild 67: Wegweiser | ||||||||||||||||||||||||
Bild 68: steiler Bikerpfad | ||||||||||||||||||||||||
Bild 69: Waldweg | ||||||||||||||||||||||||
Bild 70: Lütihuse | ||||||||||||||||||||||||
Bild 71: Wanderwegmarkierung | ||||||||||||||||||||||||
Bild 72: Ziegen | ||||||||||||||||||||||||
Bild 73: Waldpfad | ||||||||||||||||||||||||
Bild 74: Blick von Eichwald Richtung Linnerberg | ||||||||||||||||||||||||
Bild 75: Eichwaldstrasse und Homberg | ||||||||||||||||||||||||
Bild 76: Jägerstand mit Betongewicht | ||||||||||||||||||||||||
Bild 77: Waldpfad | ||||||||||||||||||||||||
Bild 78: Waldpfad |
So. 17.09.2023, Schlierengrat | So. 24.09.2023, Bözberg - Brugg |