Mi. 06.07.2022, Chellenspitz | Di. 12.07.2022, Uetikon - Stäfa |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
siehe auch
| ||||||||||||||||||||
Bild 1: St. Gregor Kapelle und Laber-Bergbahn | ||||||||||||||||||||
Bild 2: Staustufe an der Grossen Laine | ||||||||||||||||||||
Bild 3: Grosse Laine | ||||||||||||||||||||
Bild 4: Mädesüss und Prachtnelke | ||||||||||||||||||||
Bild 5: Steg über die Grosse Laine | ||||||||||||||||||||
Bild 6: Bayrische Sprüche | ||||||||||||||||||||
Bild 7: Stauwehr Grosse Laine | ||||||||||||||||||||
Bild 8: Hütte an der Laine | ||||||||||||||||||||
Bild 9: Graflaine in der Furt | ||||||||||||||||||||
Bild 10: 12 Regeln | ||||||||||||||||||||
Bild 11: Laberköpfl | ||||||||||||||||||||
Bild 12: Orchidee zwischen Wollgras | ||||||||||||||||||||
Bild 13: Wollgras | ||||||||||||||||||||
Bild 14: Blick zum Laberköpfl | ||||||||||||||||||||
Bild 15: Bärenbadflecken | ||||||||||||||||||||
Bild 16: Steiniger Weg | ||||||||||||||||||||
Bild 17: Schwaiger Berg | ||||||||||||||||||||
Bild 18: Ettaler Manndl und Soila-Alm | ||||||||||||||||||||
Bild 19: Soila-Alm | ||||||||||||||||||||
Bild 20: Schnecke auf Alpen-Greiskraut | ||||||||||||||||||||
Bild 21: Bäume auf Fels | ||||||||||||||||||||
Bild 22: Ettaler Manndl | ||||||||||||||||||||
Bild 23: Fels zwischen Bäumen | ||||||||||||||||||||
Bild 24: Schmetterling Kleiner Fuchs | ||||||||||||||||||||
Bild 25: Klettersteig am Ettaler Manndl | ||||||||||||||||||||
Bild 26: Klettersteig am Ettaler Manndl | ||||||||||||||||||||
Bild 27: Blick Richtung Eschenlohe | ||||||||||||||||||||
Bild 28: Klettersteig am Ettaler Manndl | ||||||||||||||||||||
Bild 29: Klettersteig am Ettaler Manndl | ||||||||||||||||||||
Bild 30: Pfad unterm Ettaler Manndl | ||||||||||||||||||||
Bild 31: Baum entwurzelt | ||||||||||||||||||||
Bild 32: Toter Baum | ||||||||||||||||||||
Bild 33: Laubbaum am Wanderweg | ||||||||||||||||||||
Bild 34: Blick zum Soilasee | ||||||||||||||||||||
Bild 35: Ettaler Manndl | ||||||||||||||||||||
Bild 36: Ettaler Manndl | ||||||||||||||||||||
Bild 37: Ziegelspitz und Notkarspitze | ||||||||||||||||||||
Bild 38: Bergstation Laberberg | ||||||||||||||||||||
Bild 39: Ettaler Manndl | ||||||||||||||||||||
Bild 40: Ettaler Manndl | ||||||||||||||||||||
Bild 41: Ettaler Manndl | ||||||||||||||||||||
Bild 42: gesicherter Steig | ||||||||||||||||||||
Bild 43: Pfad unterm Laberberg | ||||||||||||||||||||
Bild 44: Vorderes und Hinteres Hörnle | ||||||||||||||||||||
Bild 45: Türkenbund | ||||||||||||||||||||
Bild 46: Blick vom Laberberg | ||||||||||||||||||||
Bild 47: Blick zum Bad Wellenberg | ||||||||||||||||||||
Bild 48: Gleitschirmflieger am Laberberg | ||||||||||||||||||||
Bild 49: Plattform am Laberberg | ||||||||||||||||||||
Bild 50: Aussichtspunkt am Laberberg | ||||||||||||||||||||
Bild 51: Startrampe für Drachenflieger | ||||||||||||||||||||
Bild 52: Schwaiger Berg mit Staffelsee, Starnberger See und Riegsee | ||||||||||||||||||||
Bild 53: Blick vom Laberberg | ||||||||||||||||||||
Bild 54: Sitzbank am Laberberg | ||||||||||||||||||||
Bild 55: Blick Richtung Aufacker | ||||||||||||||||||||
Bild 56: Pfad am Laberberg | ||||||||||||||||||||
Bild 57: Sitzbank am Felszacken | ||||||||||||||||||||
Bild 58: Abstieg vom Laberberg | ||||||||||||||||||||
Bild 59: Soilasee (trocken) | ||||||||||||||||||||
Bild 60: Gelber Enzian | ||||||||||||||||||||
Bild 61: Ettaler Manndl | ||||||||||||||||||||
Bild 62: Soilasee (trocken) | ||||||||||||||||||||
Bild 63: Soilasee (trocken) | ||||||||||||||||||||
Bild 64: Holzfiguren | ||||||||||||||||||||
Bild 65: Soila-Alm | ||||||||||||||||||||
Bild 66: Soila-Alm | ||||||||||||||||||||
Bild 67: Soila-Alm | ||||||||||||||||||||
Bild 68: Hütte unterhalb Soila-Alm | ||||||||||||||||||||
Bild 69: Felsnadel mit Kreuz | ||||||||||||||||||||
Bild 70: Blick Richtung Ohlstadt | ||||||||||||||||||||
Bild 71: Laberköpfl | ||||||||||||||||||||
Bild 72: Holzhütte | ||||||||||||||||||||
Bild 73: Kabine der Laber-Bergbahn | ||||||||||||||||||||
Bild 74: Blick auf Oberammergau | ||||||||||||||||||||
Bild 75: Blick Richtung Kofel | ||||||||||||||||||||
Bild 76: Laber-Bergbahn und St. Gregor Kapelle | ||||||||||||||||||||
Bild 77: St. Gregor Kapelle |
Mi. 06.07.2022, Chellenspitz | Di. 12.07.2022, Uetikon - Stäfa |