![]() | ![]() | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 1: Donaubrücke bei Hausen im Tal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 2: Donaubrücke bei Hausen im Tal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 3: Schloss Werenwag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 4: Donau und Schloss Werenwag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 5: Ruine Wagenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 6: Schloss Werenwag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 7: Schloss Werenwag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 8: Hausen und Korneliusfels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 9: Schloss Werenwag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 10: Schloss Werenwag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 11: Wegblockade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 12: Wegblockade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 13: Schloss Werenwag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 14: Wald unter St. Anna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 15: Schloss Werenwag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 16: auf dem St. Anna Fels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 17: Schloss Werenwag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 18: auf dem St. Anna Fels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 19: auf dem St. Anna Fels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 20: Blick vom St. Anna Fels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 21: Schloss Werenwag vom St. Anna Fels aus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 22: Gänseblümchen und Veilchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 23: Pfad durch Sträucher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 24: Donautal bei Hausen im Tal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 25: Hausen im Tal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 26: Felsenblümchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 27: Korneliusfels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 28: Hausen im Tal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 29: gelbe Blüten an der Felskante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 30: Hausen im Tal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 31: Blick vom Schlossfelsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 32: Donautal bei Hausen im Tal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 33: Blick vom Schlossfelsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 34: Pfad beim Schlossfelsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 35: Seidelbast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 36: Blick vom Lenzenfels zum Schaufelsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 37: Rast bei den Lenzenfelsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 38: Unterneidingen und Schaufelsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 39: Blick vom Lenzenfels zum Falkenstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 40: Donau und Unterneidingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 41: Donau und Falkenstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 42: Blick vom Lenzenfels nach Unterneidingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 43: Waldweg nach Neumühle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 44: Schlüsselblumen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 45: Tannenzapfen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 46: Schlüsselblumen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 47: Schlüsselblumen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 48: Schlüsselblumen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 49: Falkenwand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 50: Falkenwand und Ruine Falkenstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 51: verbogen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 52: Gasthof Neumühle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 53: Gasthof Neumühle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 54: Fels bei Neumühle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 55: Donau bei Neumühle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 56: Gasthof Neumühle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 57: Gasthof Neumühle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 58: Donau bei Neumühle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 59: Eisenbahn bei Neumühle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 60: Fels bei Neumühle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 61: Wiesenschaumkraut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 62: Kletterer in der Falkenwand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 63: Kletterer in der Falkenwand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 64: Gasthof Neumühle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 65: auf der Falkenwand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 66: Kletterer in der Falkenwand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 67: Blick Richtung Lenzenfels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 68: Ruine Falkenstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 69: Huflatich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 70: Huflatich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 71: Ruine Falkenstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 72: Gasthof Neumühle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 73: Wanderkarte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 74: Hochebene nähe Schauenfelsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 75: Farbenspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 76: Geländer auf dem Schaufelsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 77: Neidingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 78: Felsspalt am Schaufelsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 79: Schaufelsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 80: Blick vom Schaufelsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 81: Neidingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 82: Küchenschelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 83: Blick vom Schaufelsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 84: Blick vom Schaufelsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 85: Neidingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 86: Donau unterm Schaufelsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 87: Neidingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 88: Küchenschelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 89: Küchenschelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 90: Küchenschelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 91: Küchenschelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 92: Küchenschelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 93: Küchenschelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 94: Blick Richtung Neidingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 95: Stettener Schutzhütte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 96: Stettener Schutzhütte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 97: Donautal mit Hausen und Werenwag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 98: Jürgen, Evelyn, Gerburg, Christof | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 99: Blick zum Schaufelsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 100: Schlüsselblumen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 101: Schlüsselblumen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 102: Neidingen und Schaufelsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 103: Hausen im Tal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 104: Korneliusfels und Schaufelsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 105: Korneliusfels und Schaufelsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 106: Weg zum Schloss Hausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 107: Steiler Abstieg von Schloss Hausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 108: Abstieg von Schloss Hausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 109: Höhle unter Schloss Hausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 110: Abstieg von Schloss Hausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 111: Hausen mit Schlossfelsen und Ruine Wagenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 112: Schloss Hausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 113: Korneliusfels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 114: Korneliusfels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 115: Ruine Wagenburg und Schlossfelsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 116: Ruine Wagenburg und Schlossfelsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 117: Schloss Werenwag im Abendlicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 118: Ruine Wagenburg und Schlossfelsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 119: Ruine Wagenburg und Schlossfelsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 120: Schloss Werenwag im Torbogen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 121: Donaubrücke bei Hausen im Tal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 122: Ruine Wagenburg und Schlossfelsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 123: Brückenheiliger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 124: Donau und Schloss Werenwag (verfälscht) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 125: Ruine Wagenburg und Schlossfelsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 126: Donaubrücke bei Hausen im Tal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 127: Rastplatz bei der Donabrücke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 128: Ruine Wagenburg und Schlossfelsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 129: Schloss Hausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bild 130: Wagenburg und Schlossfelsen in der Abendsonne |
![]() | ![]() | ![]() |