|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
Die alte Landstrasse von Kreuzlingen nach Winterthur fahrend, passiert man nach Kreuzlingen, an der Ecke Bernrainstrasse - Brunnenstrasse, einen Parkplatz, der sich besonders für Wanderer und Jogger eignet. Quer über die Kreuzung findet bei der Kapelle Bernrain einen alten Wanderwegweiser, der einen Abschnitt des Jakobsweges und des Schwabenweges markiert.
Auf der anderen Seite der Brunnenstrasse taucht der Wanderweg in den Wald ein und verläuft auf einem breiten Waldweg ein paar hundert Meter ostwärts. An einer Kreuzung zeigt ein Wegweiser den Schwabenweg nach rechts an. Auf dem Weg, der sich gleichzeitig Jakobsweg und Schwabenweg nennt, läuft man südwärts, kreuzt vor einer Lichtung einen anderen Waldweg und stösst wieder im Wald auf die Bunkerstrasse, die ihren Namen sichtbar zurecht hat. Dem Schwabenweg folgend gelangt man nach einem Rechts- und kurz darauf einem Linksknick schliesslich an die Autostrasse, die auch nach Winterthur führt. Der offizielle und beschilderte Wanderweg nach Schwaderloh verläuft mehrere hundert Meter entlang der Autostrasse. Man kann aber auch auf der anderen Strassenseite den Wanderweg Richtung Steckborn, bis zur Autobahn laufen. Von der Autobahnbrücke läuft man oberhalb der Autobahn (man sieht sie nicht, aber man hört sie) etwa sechshundert Meter westwärts, bis zum Findlingsgarten Schwaderloh, bei der nächsten Autobahnbrücke, wo insgesamt 45 kleinere und grössere Steine aufgestellt und auf einer Tafel dokumentiert sind. Beim Autobahnbau sind diese Steine ausgegraben und deren Herkunft bestimmt worden. Grösstenteils wurden die Findlinge in früheren Zeiten mit dem Rheingletscher hier her transportiert. Ein Asphaltsträsschen führt von der Autobahn weg in Richtung Neuwilen. Nach dreihundertfünfzig Metern mündet das Strässchen zwischen Neuwilen und Schwaderloh in die Autostrasse. Nach Überquerung der Autostrasse folgt man einem Wirtschaftsweg, der nach zweihundert Metern wieder an einem Strässchen endet. Am Rande der Strasse läuft man nun etwa einen halben Kilometer Richtung Süden, bis sich in einer Senke linkerhand der Chemibach in einem kleinen See staut. Läuft man vom Südufer den Wirtschaftsweg etwa dreihundertfünfzig Meter ostwärts, stösst man wieder auf den offiziellen Wanderweg. Links abgebogen, macht der Weg nach zweihundert Metern einen Rechtsknick und nach weiteren hundertfünfzig Metern wieder einen Linksknick. Jetzt läuft man am Westufer des kleineren von beiden Bomme Weihern in Richtung Norden und trifft nach einem Schlenker auf ein Asphaltsträsschen, dem man vierhundert Meter nach rechts, in Richtung Osten folgt. Am Westufer des grösseren Weihers macht das Asphaltsträsschen einen Rechtsbogen. Über einen Holzzaun, ähnlich einer Leitplanke, blickt man auf den Weiher. Der Wanderweg nach Kreuzlingen zweigt nach links ab. Entlang des Weihers passiert man nach hundertfünfzig Metern eine Holzhütte, die auf Pfählen im Wasser steht und über einen Holzsteg erreichbar ist. Nach weiteren hundertfünzig Metern zweigt man rechts ab und läuft einen dreivierten Kilometer ostwärts, parallel zum Ufer des Weihers. Die Autostrasse schon in Sicht, zeigt ein rotgelber Wanderwegweiser eine Abzweigung nach links an. Nordwärts läuft man nun etwa siebenhundert Meter parallel zur Autostrasse und kreuzt diese nach einem Rechtsbogen in ungefähr zweihundert Metern. Der Wirtschaftsweg taucht bald in den Wald ein. Man behält die Richtung bei, bis nach achthundert Metern ein Weg nach links, in Richtung Norden abzweigt. Dem folgt man und passiert nach zweihundertfünfzig Metern beim Unteren Stockhau ein gewerbliches Gebäude, wo es offensichtlich um Holz geht. Etliche Holzschnitzereien von grösserem Ausmass stehen herum. Weiter gerade aus trifft man nach zweihundertfünfzig Meter an den Lengwiler Weiher. Vor dem Überschreiten des Dammes zwischen kleinen und grossen Weiher fällt auf der linken Seite ein alter Bunker auf. Am Ufer des Weihers klärt eine Infotafel über das Fluchtverhalten von Vögeln auf. Am linken, kleineren Weiher lädt eine Grillstelle zum Verweilen ein. Im Umkreis findet man etliche von Bibern bearbeitete Baumstämme. Entlang des Ufers und den schmalen Pfad nordwärts auf Kreuzlingen zu, stösst man an ein Bahngleis, dem man Richtung Westen folgt. Bei Geissbärg, am Rande des Waldes, kann das Gleis unbeschrankt überschritten werden. Knapp vierhundert Meter nach dem Gleis macht man einen Linksbogen und läuft durch eine Schrebergartenanlage bis zu einem Friedhof, wo man wieder rechts abbiegt. Entlang älterer, grösserer Häuser läuft man nun, durch einen Bach getrennt, zweihundertfünfzig Meter westwärts. An einem Froschteich zeigt der Wanderwegweiser in Richtung Süden. Eine Treppe und Hauszufahrten hinauf, dann wieder scharf rechts, die Strasse hinunter und schliesslich links wieder steil hinauf, folgt man dem Wanderwegweiser, bis man an eine Bahnüberführung gelangt. Auf der Bahnüberführung überwindet man einen tiefen Einschnitt in die Landschaft, der auch mit einigen Häusern bebaut ist. Auf der anderen Seite der Bahnüberführung kreuzt man die Strasse und folgt der Bahnlinie, vorbei an einem Bahnhof und vorbei an der Schokoladenfabrik Bernrain. Wo das Strässchen in die Autostrasse mündet, die von Kreuzlingen nach Winterthur führt, läuft man etwa hundert Meter auf Kreuzlingen zu und biegt dann links ab. Nach ungefähr zweihundert Metern will ein Wanderweg wieder über eine Bahnüberführung leiten. Interessanter ist aber der Weg durch den Tobel, durch den auch der Saubach fliesst. Man läuft unter der Bahnüberführung hindurch in Richtung Süden. Nach einem dreiviertel Kilometer macht der Tobelweg einen Linksbogen und für direkt hinauf zur Stassenkreuzung Bernrainstrasse - Brunnenstrasse. | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 1: Wegweiser Jakobsweg | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 2: Huflattich | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 3: Weg im Bernrainhau | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 4: alter Wegweiser | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 5: Findlingsgarten Schwaderloh | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 6: Findlingsgarten Schwaderloh | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 7: Findlingsgarten Schwaderloh | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 8: gestauter Chemibach | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 9: gestauter Chemibach | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 10: gestauter Chemibach | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 11: Bommeweiher | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 12: Bommeweiher | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 13: Bommeweiher | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 14: Bommeweiher | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 15: Bommeweiher | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 16: Bommeweiher | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 17: Bommeweiher | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 18: Hütte im Bommeweiher | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 19: Schilf am Bommeweiher | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 20: Nordufer Bommeweiher | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 21: Lungenkraut | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 22: Gebäude im Unteren Stockhau | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 23: Rastplatz | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 24: Dann durch Lengwiler Weiher | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 25: Lengwiler Weiher | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 26: Lengwiler Weiher | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 27: Lengwiler Weiher | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 28: Rastplatz am Lengwiler Weiher | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 29: Lengwiler Weiher | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 30: Schwan im Lengwiler Weiher | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 31: Schwan | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 32: Schwan | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 33: Schwan | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 34: Lengwiler Weiher | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 35: Lengwiler Weiher | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 36: Biberfrass | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 37: Pfad im Oberen Mösli | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 38: Bachbett | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 39: Geissbärg | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 40: Bach im Oberen Mösli | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 41: Pfad bei Kreuzlingen | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 42: Tobel in Kreuzlingen | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 43: Bogen der Bahnüberführung | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 44: rotes Haus an der Tobelstrasse | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 45: Schloss Bernegg | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 46: Bahnüberführung Saubach | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 47: Alte Mühle am Saubach | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 48: Privatweg am Saubach | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 49: Bahnüberführung Saubach | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 50: Saubach | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 51: Pfad im Saubachtobel | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 52: Pfad im Saubachtobel | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 53: Saubach | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 54: Steg im Saubachtobel | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 55: Pfade im Saubachtobel | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 56: Heiligkreuz auf Bernrain | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 57: Blockhaus Bernrain | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 58: Pfad im Saubachtobel | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 59: Hang im Saubachtobel | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 60: Rastplatz im Saubachtobel | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 61: Treppe im Saubachtobel | |||||||||||||||||||||||||||
Bild 62: Heiligkreuz auf Bernrain |
|
|