Do. 17.05.2012, Schlossranden | Do. 24.05.2012, Fräkmünt |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am Eckpfeiler vom Bahnhofsgebäude zeigt ein Wanderwegweiser mit der Aufschrift "Küsnachter Tobel" in südwestliche Richtung in der auch die Bahnlinie verläuft. Wenige Meter später übersehen wir einen blassgelben Pfeil, der rechterhand an der Betonwand einer Unterführung nach unten zeigt. Wir folgen immer dem Strässchen entlang des Bahndammes und enden schliesslich im Hof eines Handwerkbetriebes. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, die Hauswand hinauf klettern oder umdrehen. Wir entscheiden uns für die letztere Variante. Auf dem Weg zurück in Richtung Bahnhof nehmen wir die nächstbeste, unbeschriftete Unterführung, die uns auf die andere Seite des Bahndammes bringt. Wir wissen, dass unser Weg an einer Kirche vorbei führen muss, also laufen wir nach Gefühl in Richtung Osten und stossen schon nach wenigen Minuten auf den Rüsselbach, der vom Küsnachter Tobel her kommt. Und an einer Strassenkreuzung, unweit der Kirche, finden wir sie wieder, die gelben Wanderwegweiser. Eine gelbe Markierung, die direkt am Bach entlang leitet, ignorieren wir und richten uns nach dem Wanderwegweiser mit der Aufschrift "Küsnachter Tobel", der wenige Meter weiter in die Richtung einer Treppe zeigt. Wir steigen die vielen Stufen hinauf und haben von einer Aussichtsplattform einen tollen Blick über die Dächer von Küsnacht, über den Zürichsee hinweg, bis zum Uetliberg mit seinem Aussichtsturm. Wie so oft, bietet jetzt ein Wanderwegweiser zwei Varianten zu unserem Etappenziel Pfannenstiel an, beide mit einer Gehzeit von 2 Std. 45 Min.. Doch dieses mal hilft uns eine kleine Zusatzinfo auf dem Wanderwegweiser. Wir wählen den Tobelweg, statt den Waldweg. Auf einer Holztafel wird der Weg mit "Tobel-Wääg" bezeichnet. Entlang des Weges liegen nun viele grössere Felsbrocken herum. Uns fällt auf, dass sie allesamt durchnumeriert sind. Es handelt sich auch um unterschiedliches Gestein, zum dem es auf Tafeln Informationen zu lesen gibt. Ständig begleitet uns das Rauschen des Baches, der über unzählige Stufen herunter fällt. Nach einem halben Kilometer stossen wir auf einen riesigen, mehrere Meter hohen Felsbrocken, der sich Alexanderstein nennt. Boulderer werden darum gebeten, an einem anderen Ort zu trainieren, da auf diesem Stein in der Schweiz seltene Farne gedeihen. Ungefähr hundert Meter weiter zeigt ein Wanderwegweise eine Abzweigung an. Über eine gewölbte Fussgängerbrücke kann man den Bach überqueren und in 10 Minuten zum Schübelweier und in 20 Minuten zum Rumensee gelangen. Die Richtung weicht zwar von unserer geplanten Route ab, doch einen Abstecher zum Schübelweier wollen wir uns erlauben. Beinahe bereuen wir unser spontanes Handeln, denn die vielen Treppenstufen wollen nicht enden. Doch endlich, nach ein paar Kehren und 40 Höhenmeter der Sonne näher, tritt der Weg auf der Höhe aus dem Wald. Wir überqueren ein Strässchen und stehen vor einem sehr idyllischen Weiher, in dessen glatter Wasseroberfläche sich das Schilf und die umliegenden Bäume spiegeln. Die Blumenpracht in der Umgebung des Weihers lässt die Herzen der Hobbyfotografen höher schlagen. Und erst wie die blauen und gelben Lilien im Kasten sind, treten wir den Rückzug an und steigen die Treppen wieder zum Tobelgrund hinab. Dort laufen wir am Ufer kaum merklich ansteigend dem Bachlauf entgegen und bewundern die viele kleinen Wasserfälle. Nach zehn Minuten passieren wir eine Schutzhütte und noch mal 10 Minuten später entdecken wir am linken Hang eine Höhle. Natürlich müssen wir diese sofort erkunden und klettern ein paar Meter den Hang hinauf. Die Höhle ist zwar begehbar, aber nicht sonderlich gross. Eine weitere halbe Stunde laufen wir am Bach entlang, wechseln zwischendurch ein paar mal über schmale Betonbrücken die Seite und bestaunen immer wieder die meterhohen Absätze, über die das Wasser herunter fällt. Bei der Tobelmüli scheint der Tobel auf den ersten Blick zu Ende zu sein. Ein Asphaltsträsschen quert über eine Brücke den Bach. Doch auf der anderen Strassenseite verschwindet der Pfad wieder im Dickicht und verläuft weiter entlang des Ufers vom Rüsselbach. Erst nach einer halben Stunde, nachdem der Weg zwischenzeitlich durch einen Wellblechtunnel eine Autostrasse unterquert hatte, steigen wir bei Hohrüti aus dem Tobel aus und über eine Treppe zur Strasse hinauf. Auf einem breiten Waldweg laufen wir nun in einer viertel Stunde bis Chüelenmorgen, wo eine herrliche Wiesenlandschaft unter Naturschutz steht. Die Umgebung, in der wir die anschliessende dreiviertel Stunde in südwestliche Richtung durch den Wald laufen, nennt sich Pfannenstiel. Beim Aussichtspunkt Hochwacht treffen wir eine grössere Gruppe von Ausflüglern, die das herrliche Alpenpanorama bewundert. Ein stählerner Aussichtsturm ragt ganz in der Nähe in den Himmel. Noch bevor die grosse Gruppe den Aussichtsturm blockiert, steigen wir die 174 Stufen hinauf. Natürlich ist von hier die Sicht noch grossartiger. Der Zürichsee liegt uns zu Füssen und an dessen Ufer sehen wir auf Küsnacht, den Ausgangspunkt unserer Wanderung. Auf der anderen Seite ist eine Spitze des Greifensee zu erkennen. Inzwischen ist auch ein Teil der Gruppe heroben, so dass wir nur mit Mühe die Plattform wieder verlassen können. Auf einer Tafel lesen wir, dass der Turm in früheren Zeiten auf dem Bachtel stand. Nach dem Abbau und anschliessender Einlagerung wurde er im Sommer 1992 auf dem Pfannenstiel wieder aufgebaut. Der Turm misst eine stattliche Höhe von 30 Metern. Direkt unter dem Turm wird heftig gegrillt und gefuttert. Mit einer Angel könnte man die Wurst vom Grill rauben. Uns zieht es jedoch zu dem dreihundert Meter entfernten Restaurant, das wir aber vom Turm aus noch nicht sehen können. Viele Wanderer und Spaziergänger sind dort hin unterwegs. Glücklicherweise finden wir auf der Terrasse unter den Bäumen einen freien Tisch. Das ist nicht selbstverständlich, denn zum Restaurant führt eine Strasse und am heutigen Sonntag ist die Terrasse gut besucht. Und an der Selbstbedienungstheke finden wir sogar unser geliebtes Hefeweizen. Da wir um 16:26 Uhr das letzte Schiff von Meilen nach Küsnacht erwischen wollen, dehnen wir die Einkehr nicht aus, sondern machen uns nach einem Bier wieder auf den Weg. Meilen ist auf dem Wanderwegweiser zwar mit 1 Std. 15 Min. angeschrieben, doch wir kennen die Strecke nicht und wissen deshalb nicht, was uns unterwegs noch aufhalten wird. Nach ein paar Metern zweigt ein Forstweg von der asphaltierten Zufahrtsstrasse zum Pfannenstiel ab. Wir wundern uns über die Initialen, die wir jetzt an vielen Bäumen sehen können. Eine Tafel klärt uns auf, es handelt sich um einen Baumfriedhof. Im Internet ist zu lesen, dass Verstorbene für Knapp 5000 Schweizerfranken ganze 99 Jahre hier ruhen dürfen. Nach und nach verringert sich der Blauanteil am Himmel. Wir verwerfen die Absicht, das Schiff in Meilen zu nutzen und sind somit auch frei von jeglichem Zeitdruck. Dafür spielen wir mit dem Gedanken, in Toggwil noch einmal einkehren zu wollen. Doch wie wir nach einer dreiviertel Stunde Toggwil erreichen, sehen wir, dass die Gartenwirtschaft ziemlich stark frequentiert ist, liegt ja schliesslich auch an einer Strasse. So lassen wir die Einkehrmöglichkeit links liegen. Ein Wanderwegweiser verkündet mit der Aufschrift "Bachtobel" nun den Eintritt in den Meilemer Tobel. Die grosse Tafel unterhalb ist weniger ermutigend. Dort ist zu lesen: "Bei Schiessgefahr Weg nicht verlassen". Wildromantisch verläuft ein schmaler Pfad entlang des plätschernden Baches, mal auf der einen Seite, mal auf der anderen Seite des Ufers. Es gibt so viel zu knipsen, dass wir für zweieinhalb Kilometer eine dreiviertel Stunde unterwegs sind. Je mehr wir uns dem Zürichsee nähern, um so tiefer wird der Einschnitt des Tobels. Bei einem höheren Wasserfall, der sich leider im Dickicht hinter Sträuchern und Bäumen versteckt, steigen wir eine Eisentreppe hinab und entfernen uns etwas vom Tobelbach. Zwei Minuten später geht es über eine Steintreppe schon wieder bergauf und wir stossen am Tobelrand, auf der Höhe, an die Mauern der Burgruine Friedberg. Dort fasziniert ein fast 30m (28,64) tiefer Sodbrunnen, der erst 1976 wieder entdeckt und von Hand ausgegraben wurde. Nach einer kurzen Trinkpause steigen wir über einen Holzpfad wieder zum Tobelbach hinab und folgen seinem Lauf. Dabei passieren wir einen kleinen Teich, an dessen Ufer einige alte Leute von einem nahegelegenen Altersheim Erholung suchen. Zehn Minuten später tauchen die ersten Häuser von Meilen auf. Linker Hand sticht auf der Höhe ein Rettungsring ins Auge. Und wo es einen Rettungsring gibt, muss es auch Wasser geben. So richtig Lust hat niemand mehr auf die zusätzlichen Höhenmeter, doch die Neugierde siegt. Für die kleine Anstrengung werden wir mit dem Anblick eines malerischen Weihers belohnt. Und für die Fotografen gibt es noch zwei bunte Mandarinenten zu knipsen. In der Hoffnung, auch ein paar scharfe Bilder von den seltenen Vögel im Kasten zu haben, laufen wir schliesslich durch die Strassen von Meilen bis zum Bahnhof. Für 4,10 Schweizerfranken pro Person lösen wir ein Ticket nach Küsnacht. Wenige Minuten später sitzen wir schon im Obergeschoss der komfortablen S-Bahn und geniessen die Sicht auf den Zürichsee. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 1: Kirche in Küsnacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 2: Kirche in Küsnacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 3: Rüsselbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 4: Rüsselbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 5: Kirche in Küsnacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 6: Blick Richtung Uetliberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 7: Blick über Küsnacht und Zürichsee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 8: Schweizerdeutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 9: Brunnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 10: Wasserfall im Küsnachter Tobel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 11: Wasserfall im Küsnachter Tobel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 12: Wasserfall im Küsnachter Tobel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 13: Alexanderstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 14: Wasserfall im Küsnachter Tobel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 15: Aufstieg zum Schübelweier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 16: Wiesenblumen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 17: Wiesenblumen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 18: Lilien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 19: Schübelweier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 20: Abstieg zum Tobel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 21: Tobelbrücke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 22: Tobelbrücke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 23: Wasserfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 24: Wasserfall im Küsnachter Tobel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 25: Wasserfall im Küsnachter Tobel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 26: Wasserfall im Küsnachter Tobel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 27: Schutzhütte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 28: Wasserfall im Küsnachter Tobel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 29: Wasserfall im Küsnachter Tobel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 30: Wasserfall im Küsnachter Tobel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 31: Höhle am Tobel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 32: Höhle am Tobel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 33: Wasserfall im Küsnachter Tobel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 34: Tobelbrücke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 35: Tobelbrücke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 36: Wasserfall im Küsnachter Tobel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 37: Tobelbrücke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 38: Wasserfall im Küsnachter Tobel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 39: Wasserfall im Küsnachter Tobel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 40: Wasserfall im Küsnachter Tobel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 41: Wasserfall im Küsnachter Tobel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 42: Wasserfall im Küsnachter Tobel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 43: Wasserfall im Küsnachter Tobel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 44: Wasserfall im Küsnachter Tobel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 45: Weg im Küsnachter Tobel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 46: Wasserfall im Küsnachter Tobel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 47: Küsnachter Tobel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 48: Wasserfall im Küsnachter Tobel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 49: Verhaltensregel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 50: Tobelmüli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 51: Tobelweg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 52: Insektennester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 53: Tobelweg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 54: Tobelweg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 55: Wasserfall im Küsnachter Tobel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 56: Wasserfall im Küsnachter Tobel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 57: Tobelweg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 58: Tobelweg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 59: Waldweg zum Pfannenstiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 60: Vorder Guldenen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 61: Vorder Guldenen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 62: Stäuber (einzelner Baum zwecks Bestäubung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 63: Waldweg am Pfannenstiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 64: Alpensicht von Hochwacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 65: Aussichtsturm Pfannenstiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 66: Aussichtsturm Pfannenstiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 67: Blick übern Zürichsee zu Rigi und Pilatus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 68: Spitze des Greifensee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 69: Zürichsee, Rigi und Pilatus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 70: Schattenturm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 71: Blick übern Zürichsee zu Rigi und Pilatus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 72: Draufsicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 73: Grill von oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 74: Blumenwiese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 75: Aussichtsturm Pfannenstiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 76: Blumenwiese und Alpensicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 77: Blick Richtung Greifensee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 78: Blick Richtung Mürtschenstock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 79: Blick Richtung Säntis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 80: Blick Richtung Säntis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 81: Blick Richtung Greifensee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 82: Restaurant Pfannenstiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 83: Wiesenlandschaft Eichhalden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 84: Blick über den Zürichsee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 85: Blumenwiese bei Toggwil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 86: Meilemer Tobel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 87: Meilemer Tobel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 88: Meilemer Tobel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 89: Meilemer Tobel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 90: Meilemer Tobel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 91: Meilemer Tobel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 92: Meilemer Tobel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 93: Meilemer Tobel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 94: Meilemer Tobel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 95: Meilemer Tobel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 96: Meilemer Tobel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 97: Meilemer Tobel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 98: Meilemer Tobel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 99: Meilemer Tobel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 100: Meilemer Tobel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 101: Sodbrunnen Friedburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 102: Steg in den Meilemer Tobel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 103: Teich im Meilemer Tobel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 104: Mandarinente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 105: Mandarinente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 106: Mandarinenten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 107: Spiegelung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 108: Gartenterrasse Hotel Sonne, Küsnacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild 109: altes Haus in Küsnacht |
Do. 17.05.2012, Schlossranden | Do. 24.05.2012, Fräkmünt |