Di. 13.10.2020, Rechberg | Mo. 19.10.2020, Gubel bei Gibswil |
| ||||||||||||||||||||
Weidenreitigubel nicht erreicht, zu nass zum Kraxeln Rütwiesligubel wegen Schiessbetrieb gesperrt Züttbachgubel I unterhalb des Teichs durchs Gestrüpp erreicht Züttbachgubel II wegen Unwegsamkeit nicht erreicht Rückfahrt Gibswil - Fischenthal mit dem Fahrrad | ||||||||||||||||||||
siehe auch
| ||||||||||||||||||||
Bild 1: Haus in Bahnhofsnähe | ||||||||||||||||||||
Bild 2: Bahnhof Fischenthal | ||||||||||||||||||||
Bild 3: Steg über die Bahnlinie | ||||||||||||||||||||
Bild 4: Mühlebach in Fischenthal | ||||||||||||||||||||
Bild 5: Teich beim Greiselgubel | ||||||||||||||||||||
Bild 6: Teich beim Greiselgubel | ||||||||||||||||||||
Bild 7: Sitzbank am Weg zum Greiselgubel | ||||||||||||||||||||
Bild 8: Greiselgubel | ||||||||||||||||||||
Bild 9: Zugang zum Greiselgubel | ||||||||||||||||||||
Bild 10: Teich beim Greiselgubel | ||||||||||||||||||||
Bild 11: Teich beim Greiselgubel | ||||||||||||||||||||
Bild 12: Chirchhalden | ||||||||||||||||||||
Bild 13: Vorhut vom Weitenreitigubel | ||||||||||||||||||||
Bild 14: Indisches Springkraut | ||||||||||||||||||||
Bild 15: Chirchhalden | ||||||||||||||||||||
Bild 16: Chirchhalden | ||||||||||||||||||||
Bild 17: Kirche von Fischenthal | ||||||||||||||||||||
Bild 18: Kirche von Fischenthal | ||||||||||||||||||||
Bild 19: Blick auf Unteraurüti (oben) | ||||||||||||||||||||
Bild 20: Fischenthal | ||||||||||||||||||||
Bild 21: Kühe bei Fistel | ||||||||||||||||||||
Bild 22: Kühe am Weiher bei Fistel | ||||||||||||||||||||
Bild 23: Bahnlinie bei Fistel | ||||||||||||||||||||
Bild 24: Strassenbrücke bei Fistel | ||||||||||||||||||||
Bild 25: Fistel | ||||||||||||||||||||
Bild 26: Gasthaus Freieck in Fistel | ||||||||||||||||||||
Bild 27: Züttbachgubel unterhalb des Teichs | ||||||||||||||||||||
Bild 28: Teich am Züttbach | ||||||||||||||||||||
Bild 29: Teich am Züttbach | ||||||||||||||||||||
Bild 30: Teich am Züttbach | ||||||||||||||||||||
Bild 31: Teich am Züttbach | ||||||||||||||||||||
Bild 32: kleiner Seitengubel | ||||||||||||||||||||
Bild 33: Abfluss vom Seitengubel | ||||||||||||||||||||
Bild 34: Teich am Züttbach | ||||||||||||||||||||
Bild 35: Teich am Züttbach | ||||||||||||||||||||
Bild 36: Teich am Züttbach | ||||||||||||||||||||
Bild 37: Teich am Züttbach | ||||||||||||||||||||
Bild 38: Naef Flugmechanik | ||||||||||||||||||||
Bild 39: Schafe | ||||||||||||||||||||
Bild 40: Wasserfelsstrasse | ||||||||||||||||||||
Bild 41: Ziege | ||||||||||||||||||||
Bild 42: Gasthaus Freieck in Fistel | ||||||||||||||||||||
Bild 43: Fistelstrasse | ||||||||||||||||||||
Bild 44: Langwislistrasse, Radweg Fischenthal - Gibswil | ||||||||||||||||||||
Bild 45: Pferde und Schafe | ||||||||||||||||||||
Bild 46: Blick Richtung Fistel | ||||||||||||||||||||
Bild 47: Hof Fröschau | ||||||||||||||||||||
Bild 48: Eisenbahn | ||||||||||||||||||||
Bild 49: Bahnhof Gibswil | ||||||||||||||||||||
Bild 50: Bahnlinie bei Fistel | ||||||||||||||||||||
Bild 51: Weiher bei Fistel | ||||||||||||||||||||
Bild 52: Häuser und Kirche von Fischenthal |
Di. 13.10.2020, Rechberg | Mo. 19.10.2020, Gubel bei Gibswil |