Stand: 21.11.2024
Tourenstatistik

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Anzahl Touren 9 22 40 32 30 48 37 34 40 37 44 24 26 27 24 24 23 19 3 21 27 27 36 24
versch. Teilnehmer 10 26 38 49 42 56 60 59 58 56 54 33 37 39 24 24 20 18 4 4 3 4 3 4



Höhenmeter (m) 7210 22250 34660 25300 22615 39690 28750 29900 32680 33530 43600 22740 25000 19415 20280 18540 18310 16060 2030 11880 13270 15140 19700 10080
Distanzen (km) 130 306 514 366 361 648 510 431 684 646 763 478 463 422 392 404 374 333 45 316 359 333 491 291
Gehzeiten (hh:mm) 50:00 129:30 216:20 160:30 161:30 256:45 191:05 178:40 227:20 219:15 265:30 152:15 162:20 145:40 146:10 145:05 134:20 107:50 20:00 97:15 119:10 120:10 158:00 97:45
Teilnehmerzahl 32 76 150 165 136 227 313 218 271 250 270 125 119 134 98 71 64 50 7 27 37 39 49 30




Höhenmeter (m) 801 1023 847 791 760 847 777 879 817 906 991 948 962 719 845 773 796 845 677 566 491 561 547 420
Distanzen (km) 14,4 13,8 13,0 11,4 12,3 13,6 13,8 12,7 17,1 17,5 17,3 19,9 17,8 15,6 16,3 16,8 16,3 17,5 15,0 15,0 13,3 12,3 13,6 12,1
Gehzeiten (hh:mm) 5:33 5:52 5:18 5:00 5:17 5:21 5:09 5:15 5:41 5:55 6:02 6:20 6:14 5:23 6:05 6:02 5:50 5:40 6:40 4:37 4:24 4:27 4:23 4:04
Teilnehmerzahl 3,6 3,8 4,8 5,2 5,4 5,4 8,5 6,4 6,8 6,8 6,1 5,2 4,6 5,0 4,1 3,0 2,8 2,6 2,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,3



Höhenmeter (m) 260 550 200 300 300 200 200 100 70 170 330 470 370 195 385 250 350 180 510 100 170 140 150 100
Distanzen (km) 10 8 5 4 8 3 6 5 6 12 8 13 12 8 10 10 5 7 12 9 10 8 8 7
Gehzeiten (hh:mm) 5:00 5:00 3:00 3:00 4:00 1:30 2:15 2:20 2:00 3:40 3:40 4:20 4:20 2:50 3:30 3:15 3:00 3:40 5:30 2:20 2:20 2:50 3:00 2:40
Teilnehmerzahl 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1



Höhenmeter (m) 1100 1700 1400 1250 1500 1500 1350 1350 1270 1620 2100 1510 1500 1180 1340 1240 1400 1740 860 1350 1000 1100 1040 820
Distanzen (km) 18 19 21 18 18 25 25 20 30 26 23 27 24 22 24 25 25 28 20 22 19 17 18 18
Gehzeiten (hh:mm) 8:00 7:00 7:00 6:00 6:00 7:00 7:20 7:30 7:30 8:30 8:10 8:30 8:00 7:30 8:15 8:35 8:30 8:00 8:30 8:00 7:00 7:20 6:50 5:40
Teilnehmerzahl 6 8 10 13 11 14 15 18 17 12 14 9 9 13 10 7 7 8 3 3 2 2 2 2
Details per Tooltiptext auf Minima und Maxima